2025-12-30
2025-12-30
2025-12-05
2025-12-04
2025-11-27
2025-11-06
| 1 | 东营市宜可思石油化工有限责任公司红色基因传承志愿服务队 | 694.5小时 |
| 2 | 胜利街道锦苑社区邻里帮志愿服务队 | 574.6小时 |
| 3 | 东营市实验中学志愿服务队 | 423.5小时 |
| 4 | 东营市红柽柳公益事业发展中心 | 357.4小时 |
| 5 | 东营市卓凡志愿服务中心 | 320.5小时 |
| 6 | 东营市星光志愿服务中心 | 206小时 |
| 7 | 东营油城义工爱心协会 | 167.4小时 |
| 8 | 东营经济技术开发区胜利街道金阳光志愿服务队 | 147.5小时 |
| 9 | 市委宣传部(东营市志愿者总会)志愿服务队 | 138.7小时 |
| 10 | 东营市入海口公益事业发展中心 | 137.8小时 |
| 1 | 胜利街道锦苑社区邻里帮志愿服务队 | 1941.7小时 |
| 2 | 东营市宜可思石油化工有限责任公司红色基因传承志愿服务队 | 1844.1小时 |
| 3 | 东营市卓凡志愿服务中心 | 1618.7小时 |
| 4 | 东营市实验中学志愿服务队 | 1585.1小时 |
| 5 | 东营市红柽柳公益事业发展中心 | 1348.5小时 |
| 6 | 东营市义工协会 | 712.1小时 |
| 7 | 东营市入海口公益事业发展中心 | 691.8小时 |
| 8 | 东营经济技术开发区胜利街道金阳光志愿服务队 | 620小时 |
| 9 | 东营市星光志愿服务中心 | 602.5小时 |
| 10 | 东营油城义工爱心协会 | 573.3小时 |
| 1 | 东营市红柽柳公益事业发展中心 | 77212.4小时 |
| 2 | 东营油城义工爱心协会 | 55792.9小时 |
| 3 | 东营市实验中学志愿服务队 | 52475小时 |
| 4 | 东营市宜可思石油化工有限责任公司红色基因传承志愿服务队 | 46831.91小时 |
| 5 | 东营市卓凡志愿服务中心 | 45073.4小时 |
| 6 | 胜利街道锦苑社区邻里帮志愿服务队 | 37779.2小时 |
| 7 | 东营市义工协会 | 34459.4小时 |
| 8 | 东营市入海口公益事业发展中心 | 30062.7小时 |
| 9 | 东营市星光志愿服务中心 | 29452.6小时 |
| 10 | 东营市慧心志愿服务中心 | 28756.6小时 |
| 1 | 王闳慧 | 136.3小时 |
| 2 | 杨加芳0802 | 135.2小时 |
| 3 | 张焕岭7828 | 124.5小时 |
| 4 | 张振美 | 118.5小时 |
| 5 | 15318366621 | 116小时 |
| 6 | 兰 英 | 114.6小时 |
| 7 | 火晓玲 | 113小时 |
| 8 | 李桂秋 | 109.8小时 |
| 9 | 静心心 | 109.5小时 |
| 10 | 郭向林 | 105小时 |
| 11 | chm常红敏 | 103.5小时 |
| 12 | 24级东职石装侯冬旭 | 101.2小时 |
| 13 | 朱成林 | 101小时 |
| 14 | 曲永 | 100.8小时 |
| 15 | 李桂香 | 96.3小时 |
| 16 | 魏丽丽 | 91.5小时 |
| 17 | 李 桂 华 | 90.5小时 |
| 18 | 东营旭杰001 | 90小时 |
| 19 | 常红 | 83.2小时 |
| 20 | 张其珍zqz | 83.2小时 |
| 1 | 杨加芳0802 | 544.5小时 |
| 2 | 兰 英 | 465小时 |
| 3 | 张焕岭7828 | 437.5小时 |
| 4 | 李桂秋 | 426.3小时 |
| 5 | 李 桂 华 | 410.9小时 |
| 6 | guolihong | 410小时 |
| 7 | 魏丽丽 | 382.7小时 |
| 8 | 朱成林 | 369.5小时 |
| 9 | 郭向林 | 364.5小时 |
| 10 | 火晓玲 | 359小时 |
| 11 | 张振美 | 359小时 |
| 12 | 东营旭杰001 | 357.7小时 |
| 13 | 静心心 | 345.5小时 |
| 14 | chm常红敏 | 342.5小时 |
| 15 | 蒋林雁 | 333小时 |
| 16 | 曲永 | 330.7小时 |
| 17 | 15318366621 | 325.5小时 |
| 18 | 王丰群 | 313.6小时 |
| 19 | hfy红枫叶 | 312.5小时 |
| 20 | 24级东职石装侯冬旭 | 306.5小时 |
| 1 | 郭向林 | 15674.9小时 |
| 2 | 火晓玲 | 15063.4小时 |
| 3 | 常红 | 14576.3小时 |
| 4 | 魏丽丽 | 13297.3小时 |
| 5 | 李 桂 华 | 12018小时 |
| 6 | 兰 英 | 11891.6小时 |
| 7 | 郭兴旺 | 11754.3小时 |
| 8 | 线团儿 | 10939.2小时 |
| 9 | 志愿者王相军 | 10521.4小时 |
| 10 | 小善大爱 | 10442.5小时 |
| 11 | 红袖添香 | 10282.9小时 |
| 12 | 紫云冷月 | 10056.1小时 |
| 13 | 义清 | 9822小时 |
| 14 | 刘国明 | 9693.7小时 |
| 15 | 王闳慧 | 9035.4小时 |
| 16 | 杨加芳0802 | 9015.7小时 |
| 17 | 刘新芳 | 8744.3小时 |
| 18 | 苏爱军 | 8638.1小时 |
| 19 | 激光导航 | 8458.8小时 |
| 20 | zhaixiaoru | 8425小时 |

















