2026年3月31日星期二

投資組合(2026/03)

交易:
03/02 賣出 883 中國海洋石油 10000股@$26.5
03/02 買入 941 中國移動 2000股@$79
03/02 買入 6823 香港電訊-SS 10000股@$12.3

組合(2026/03/31):
1 長和 4000股($64.4) 市值 $238400
12 恒基地產 5664股($28.92) 市值 $163802.88
941 中國移動 6000股($79.15) 市值 $474900
1113 長實集團 5000股($44.46) 市值 $222300
1177 中國生物製藥 20000股($5.89) 市值 $117800
1686 新意網集團 25000股($5.4) 市值 $135000
6823 香港電訊-SS 50000股($12.22) 市值 $611000
總值 $1913202.88

月供股票第3期(2026/03)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 87 73.50 6,388.75 6,394.50 78.60 84.35 1.32%
中華煤氣 878 7.10 6,480.76 6,233.80 0.00 -246.96 -3.81%
滙豐控股 47 125.80 6,254.70 5,912.60 0.00 -342.10 -5.47%
港鐵公司 192 31.98 6,455.04 6,140.16 0.00 -314.88 -4.88%
領展 177 36.02 6,423.68 6,375.54 0.00 -48.14 -0.75%
長江基建 101 62.55 6,447.85 6,317.55 0.00 -130.30 -2.02%
友邦保險 74 84.85 6,348.00 6,278.90 0.00 -69.10 -1.09%
中銀香港 154 42.80 6,410.28 6,591.20 0.00 180.92 2.82%
合計 51,209.06 50,244.25 78.60 -886.21 -1.73%

買入:
中電控股 27股@$73.35
中華煤氣 265股@$7.52
滙豐控股 14股@$135
港鐵公司 57股@$35.06
領展 52股@$37.9
長江基建 30股@$65.75
友邦保險 22股@$87
中銀香港 47股@$42.02

股息:
中電控股 60股×$1.31=$78.6
滙豐控股 47股×USD0.45=USD21.15(未派發)

2026年2月27日星期五

投資組合(2026/02)

交易:
02/05 買入 941 中國移動 1000股@$79.4
02/05 買入 6823 香港電訊-SS 10000股@$11.76

組合(2026/02/27):
1 長和 4000股($64.4) 市值 $257600
12 恒基地產 5664股($35.44) 市值 $200732.16
883 中國海洋石油 10000股($25.32) 市值 $253200
941 中國移動 4000股($79.3) 市值 $317200
1113 長實集團 5000股($49.78) 市值 $248900
1177 中國生物製藥 20000股($6.05) 市值 $121000
1686 新意網集團 25000股($6.74) 市值 $168500
6823 香港電訊-SS 40000股($12.34) 市值 $493600
總值 $2060732.16

私有化:
恒生銀行 1257股×$155=$194835

月供股票第2期(2026/02)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 60 74.20 4,408.30 4,452.00 0.00 43.70 0.99%
中華煤氣 613 7.61 4,487.96 4,664.93 0.00 176.97 3.94%
滙豐控股 33 147.30 4,364.70 4,860.90 0.00 496.20 11.37%
港鐵公司 135 37.34 4,456.62 5,040.90 0.00 584.28 13.11%
領展 125 38.76 4,452.88 4,845.00 0.00 392.12 8.81%
長江基建 71 66.45 4,475.35 4,717.95 0.00 242.60 5.42%
友邦保險 52 86.80 4,434.00 4,513.60 0.00 79.60 1.80%
中銀香港 107 44.90 4,435.34 4,804.30 0.00 368.96 8.32%
合計 35,515.15 37,899.58 0.00 2,384.43 6.71%

買入:
中電控股 26股@$76.05
中華煤氣 265股@$7.52
滙豐控股 14股@$139
港鐵公司 54股@$36.48
領展 54股@$36.6
長江基建 31股@$63.85
友邦保險 23股@$86.05
中銀香港 45股@$43.7

2026年1月30日星期五

投資組合(2026/01)(執倉兼股票資產達二百萬紀錄)

交易:
01/02 買入 1686 新意網集團 10000股@$4.8
01/02 賣出 2 中電控股 2162股@$69.8
01/02 賣出 3 中華煤氣 19506股@$7.09
01/02 賣出 66 港鐵公司 4800股@$30.02
01/02 賣出 823 領展 3988股@$35.1
01/02 賣出 1038 長江基建 3157股@$56.8
01/02 賣出 2388 中銀香港 5801股@$39.94

01/06 買入 1 長和 2000股@$55
01/06 買入 883 中國海洋石油 10000股@$21.5
01/06 買入 941 中國移動 2000股@$82.4
01/06 買入 1177 中國生物製藥 20000股@$6.58
01/06 買入 1113 長實集團 2000股@$41.6
01/06 買入 6823 香港電訊-SS 5000股@$11.53

01/07 買入 941 中國移動 1000股@$82
01/07 買入 6823 香港電訊-SS 1000股@$11.67
01/07 買入 6823 香港電訊-SS 9000股@$11.69

組合(2026/01/30):
1 長和 4000股($63.25) 市值 $253000
12 恒基地產 5664股($31.12) 市值 $176263.68
883 中國海洋石油 10000股($24.38) 市值 $243800
941 中國移動 3000股($79.8) 市值 $239400
1113 長實集團 5000股($45.84) 市值 $229200
1177 中國生物製藥 20000股($6.64) 市值 $132800
1686 新意網集團 25000股($6.7) 市值 $167500
6823 香港電訊-SS 30000股($11.7) 市值 $351000
總值 $1792963.68

私有化:
恒生銀行 1257股×$155=$194835(未派發)

月終股票市值:$2008571.47

月供股票第1期(2026/01)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 34 73.95 2,431.00 2,514.30 0.00 83.30 3.43%
中華煤氣 348 7.37 2,495.16 2,564.76 0.00 69.60 2.79%
滙豐控股 19 136.60 2,418.70 2,595.40 0.00 176.70 7.31%
港鐵公司 81 34.58 2,486.70 2,800.98 0.00 314.28 12.64%
領展 71 35.92 2,476.48 2,550.32 0.00 73.84 2.98%
長江基建 40 64.25 2,496.00 2,570.00 0.00 74.00 2.96%
友邦保險 29 90.35 2,454.85 2,620.15 0.00 165.30 6.73%
中銀香港 62 41.24 2,468.84 2,556.88 0.00 88.04 3.57%
合計 19,727.73 20,772.79 0.00 1,045.06 5.30%

買入:
中電控股 34股@$71.5
中華煤氣 348股@$7.17
滙豐控股 19股@$127.3
港鐵公司 81股@$30.7
領展 71股@$34.88
長江基建 40股@$62.4
友邦保險 29股@$84.65
中銀香港 62股@$39.82

2026年1月1日星期四

2025年年結及2026年展望

年終預計被動收入:
1 長和 2000股×$2.224=$4448
1113 長實集團 3000股×$1.74=$5220
1686 新意網集團 15000股×$0.12=$18000
6823 香港電訊-SS 15000股×$0.7968=$11952

2 中電控股 2162股×$3.15=$6810.3
3 中華煤氣 19506股×$0.35=$6827.1
11 恒生銀行 1257股×$7.1=$8924.7
12 恒基地產 5664股×$1.8=$10195.2
66 港鐵公司 4800股×$1.31=$6288
823 領展 3988股×$2.6433=$10541.4804
1038 長江基建 3157股×$2.59=$8176.63
2388 中銀香港 5801股×$1.999=$11596.199

合計:$92779.6094/年=$7731.63/月

年終股票市值:$1797158.46

股份表現:雖然小弟今年花了接近二十萬做了一些非常奢侈的事情,股票市值大增近五十萬,表現是歷年最佳。新意網和恒生銀行表現令人驚喜,加上個人一點買賣操作,已追回了過去的虧損有餘,估計今年盈利接近四十萬。
被動收入:長和、長實繼續孤寒,領展也減了派息,不過預期被動收入繼續增長至七千多元,扣除例行的以股代息也有接近六千多元。
來年展望:股票市場開始脫離便宜區間,我已計劃重整股票組合,只要按部就班不犯大錯,二百萬近在咫尺。隨著財務狀況改善,小弟也很想買樓改善生活質素,但現時似乎將資產放在股票市場錢滾錢更為有利。