| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪锡2007 | ↑128680 | ↑1690 | ↑ 1.01% | 129700 | 127390 | 127400 | 127390 |
| 沪镍2007 | ↑101350 | ↑720 | ↑ 1.4% | 101660 | 97800 | 98960 | 99950 |
| 天胶2009 | ↑10300 | ↑335 | ↑ 3.36% | 10345 | 9950 | 10025 | 9965 |
| 沪铝2006 | ↑12740 | ↑180 | ↑ 0.63% | 12760 | 12565 | 12595 | 12660 |
| 沪铅2006 | ↑13835 | ↑165 | ↑ 1.28% | 13840 | 13605 | 13605 | 13660 |
| 沪锌2006 | ↑16485 | ↑115 | ↑ 0.51% | 16610 | 16260 | 16280 | 16400 |
| 燃料油2009 | ↑1580 | ↑67 | ↑ 4.49% | 1648 | 1564 | 1632 | 1512 |
| 热轧卷板2010 | ↑3248 | ↑49 | ↑ 1.15% | 3264 | 3223 | 3230 | 3211 |
| 螺纹钢2010 | ↑3392 | ↑49 | ↑ 0.74% | 3406 | 3371 | 3385 | 3367 |
| 线材2010 | ↑3860 | ↑49 | ↑ 1.28% | 3860 | 3820 | 3829 | 3811 |
| 石油沥青2006 | ↑2128 | ↑40 | ↑ 3.7% | 2238 | 2114 | 2238 | 2052 |
| 白银2006 | ↓3672 | ↓-6 | ↓ -0.65% | 3695 | 3590 | 3606 | 3696 |
| 黄金2006 | ↓38008 | ↓96 | ↓ -0.06% | 38080 | 37752 | 37754 | 38028 |
| 纸浆2009 | ↓4468 | ↓-40 | ↓ -0.98% | 4520 | 4452 | 4500 | 4512 |
| 沪铜2006 | ↓42720 | ↓-110 | ↓ -0.52% | 42780 | 42310 | 42320 | 42940 |
| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#锌 | Zn99.995 | 22860.00 | 22960.00 | 22910.00 | 190.00 | 元/吨 | 2026-03-24 |
| 铝锭 | 99.70% | 23510.00 | 23530.00 | 23520.00 | 30.00 | 元/吨 | 2026-03-24 |
| 锡 | 1# | 341950.00 | 345550.00 | 343750.00 | 2250.00 | 元/吨 | 2026-03-24 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 93690.00 | 94240.00 | 93965.00 | 1145.00 | 元/吨 | 2026-03-24 |
| 1#铅 | 99.994% | 16300.00 | 16450.00 | 16375.00 | 0.00 | 元/吨 | 2026-03-24 |
| 镍 | 1# | 132550.00 | 139850.00 | 136200.00 | -1700.00 | 元/吨 | 2026-03-24 |
| 1#锌 | 99.99% | 22740.00 | 22840.00 | 22790.00 | 190.00 | 元/吨 | 2026-03-24 |
| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硒粉99.9 | ≥99.9% | 230.00 | 240.00 | 235.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-03-24 |
| 硒粉 | ≥99.99% | 285.00 | 300.00 | 292.50 | 0.00 | 元/千克 | 2026-03-24 |
| 硒锭 | ≥99.9% | 240.00 | 250.00 | 245.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-03-24 |
| 硒锭99.99% | ≥99.99% | 300.00 | 315.00 | 307.50 | 0.00 | 元/千克 | 2026-03-24 |
| 碲 | ≥99.99% | 775.00 | 785.00 | 780.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-03-24 |
| 铟 | ≥99.99% | 4410.00 | 4510.00 | 4460.00 | -150.00 | 元/千克 | 2026-03-24 |
| 镓 | ≥99.99% | 2060.00 | 2110.00 | 2085.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-03-24 |
| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铑粉 | 99.95% | 2660.00 | 2680.00 | 2670.00 | -115.00 | 元/克 | 2026-03-24 |
| 铂金 | 99.95% | 476.00 | 478.00 | 477.00 | -12.00 | 元/克 | 2026-03-24 |
| 钌 | 99.95% | 450.00 | 464.00 | 457.00 | 0.00 | 元/克 | 2026-03-24 |
| 铱 | 99.95% | 1980.00 | 2010.00 | 1995.00 | 0.00 | 元/克 | 2026-03-24 |
| 铑粉 | 99.95% | 2660.00 | 2680.00 | 2670.00 | -115.00 | 元/克 | 2026-03-24 |
| 钯粉 | 99.95% | 334.00 | 340.00 | 337.00 | -1.00 | 元/克 | 2026-03-24 |
| 铂金 | 99.95% | 476.00 | 478.00 | 477.00 | -12.00 | 元/克 | 2026-03-24 |
| 名称 | 规格 | 定盘价 | 结算价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 三号国标 | 16578.00 | 16928.00 | 元/千克 | 2026-03-24 14:33:14 |
| 白银 | 二号国标 | 16593.00 | 16943.00 | 元/千克 | 2026-03-24 14:33:14 |
| 白银 | 一号国标 | 16608.00 | 16958.00 | 元/千克 | 2026-03-24 14:33:14 |
| 白银 | 三号国标 | 16578.00 | 16928.00 | 元/千克 | 2026-03-24 14:33:14 |
| 白银 | 二号国标 | 16593.00 | 16943.00 | 元/千克 | 2026-03-24 14:33:14 |
| 白银 | 一号国标 | 16608.00 | 16958.00 | 元/千克 | 2026-03-24 14:33:14 |
| 白银 | 三号国标 | 16578.00 | 16928.00 | 元/千克 | 2026-03-24 14:33:14 |
| 白银 | 二号国标 | 16593.00 | 16943.00 | 元/千克 | 2026-03-24 14:33:14 |
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605原油 | ↓740.2 | ↓-11.7 | ↓ -1.56% | 757.8 | 723.1 | 752.0 | 751.9 |
| 2606原油 | ↓728.0 | ↓-13.6 | ↓ -1.83% | 748.5 | 713.0 | 740.0 | 741.6 |
| 2607原油 | ↓712.9 | ↓-9.5 | ↓ -1.32% | 731.1 | 698.0 | 723.6 | 722.4 |
| 2608原油 | ↓693.5 | ↓-10.1 | ↓ -1.44% | 713.9 | 682.4 | 711.8 | 703.6 |
| 2609原油 | ↓684.4 | ↓-5.2 | ↓ -0.75% | 699.6 | 670.2 | 696.0 | 689.6 |
| 2610原油 | ↓669.5 | ↓-4.4 | ↓ -0.65% | 682.3 | 656.6 | 682.3 | 673.9 |
| 2611原油 | ↓652.5 | ↓-4.7 | ↓ -0.72% | 657.7 | 647.6 | 657.7 | 657.2 |
| 2612原油 | ↑652.1 | ↑0.1 | ↑ 0.02% | 662.2 | 641.3 | 662.2 | 652.0 |
| 2701原油 | ↓642.7 | ↓-2.7 | ↓ -0.42% | 657.7 | 635.6 | 657.7 | 645.4 |
| 2702原油 | ↓636.0 | ↓-1.9 | ↓ -0.30% | 636.0 | 636.0 | 636.0 | 637.9 |
| 2703原油 | ↓625.6 | ↓-39.2 | ↓ -5.90% | 646.0 | 605.0 | 646.0 | 664.8 |
| 2704原油 | ↓720.0 | ↓-27.1 | ↓ -3.63% | 747.9 | 720.0 | 732.4 | 747.1 |
| 2709原油 | ↓601.8 | ↓-25.1 | ↓ -4.00% | 601.8 | 601.8 | 601.8 | 626.9 |
| 2712原油 | ↑606.0 | ↑3.8 | ↑ 0.63% | 606.0 | 602.5 | 602.6 | 602.2 |
| 2803原油 | ↓591.8 | ↓-2.5 | ↓ -0.42% | 591.8 | 591.8 | 591.8 | 594.3 |
| 2806原油 | ↓593.7 | ↓-22.2 | ↓ -3.60% | 593.7 | 587.6 | 590.0 | 615.9 |
| 2809原油 | ↓582.3 | ↓-28 | ↓ -4.59% | 582.3 | 582.3 | 582.3 | 610.3 |
| 2903原油 | ↑578.0 | ↑0.5 | ↑ 0.09% | 578.0 | 578.0 | 578.0 | 577.5 |
| 交易品种 | 中质含硫原油 |
| 交易单位 | 1000桶/手 |
| 报价单位 | 元(人民币)/桶 (交易报价为不含税价格) |
| 最小变动价位 | 0.1元(人民币)/桶 |
| 涨跌停板幅度 | 不超过上一交易日结算价±4% |
| 合约交割月份 | 最近1-12个月为连续月份以及随后八个季月 |
| 交易时间 | 上午9:00-11:30, 下午1:30-3:00以及上海国际能源交易中心规定的其他交易时间 |
| 最后交易日 | 交割月份前第一月的最后一个交易日;上海国际能源交易中心有权根据国家法定节假日调整最后交易日 |
| 交割日期 | 最后交易日后连续五个交易日 |
| 交割代码 | SC |
| 上市机构 | 上海国际能源交易中心 |
| 交割品质 | 中质含硫原油,基准品质为API度32.0,硫含量1.5%,具体可交割油种及升贴水由上海国际能源交易中心另行规定 |
| 交割地点 | 上海国际能源交易中心指定交割仓库 |
| 最低交易保证金 | 合约价值的5% |
| 交割方式 | 实物交割 |
| 商品 | 现货价格 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代码 | 价格 | 期现差 | 代码 | 价格 | 期现差 | ||
| 郑州期货交易所 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菜籽油 | 10372.14 | 9813.00 | -559.14 | 9813.00 | -559.14 | ||
| 强麦 | 2720.00 | 0.00 | 2720.00 | 0.00 | 2720.00 | ||
| 白糖 | 5399.50 | 5429.00 | 29.50 | 5429.00 | 29.50 | ||
| 棉花 | 16207.00 | 15215.00 | -992.00 | 15215.00 | -992.00 | ||
| PTA | 6751.00 | 6652.00 | -99.00 | 6694.00 | -57.00 | ||
| 甲醇 | 2865.73 | 2939.00 | 73.27 | 3139.00 | 273.27 | ||
| 菜籽油 | 10512.14 | 9950.00 | -562.14 | 9950.00 | -562.14 | ||
| 强麦 | 2720.00 | 0.00 | 2720.00 | 0.00 | 2720.00 | ||
| 大连期货交易所 | |||||||
| 黄大豆1号 | 5104.44 | 4655.00 | -449.44 | 4655.00 | -449.44 | ||
| 棕榈油 | 9636.25 | 9472.00 | -164.25 | 9644.00 | 7.75 | ||
| 豆油 | 8880.00 | 8594.00 | -286.00 | 8594.00 | -286.00 | ||
| 玉米 | 2276.25 | 2383.00 | 106.75 | 2383.00 | 106.75 | ||
| 聚氯乙烯 | 5875.71 | 5830.00 | -45.71 | 5853.00 | -22.71 | ||
| 焦炭 | 1346.40 | 1776.00 | 429.60 | 1798.00 | 451.60 | ||
| 聚丙烯 | 9200.00 | 8958.00 | -242.00 | 9342.00 | 142.00 | ||
| 聚乙烯 | 9371.67 | 8818.00 | -553.67 | 8918.00 | -453.67 | ||
| 黄大豆1号 | 5109.19 | 4770.00 | -339.19 | 4770.00 | -339.19 | ||
| 上海期货交易所 | |||||||
| 黄金 | 962.43 | 977.28 | 14.85 | 979.80 | 17.37 | ||
| 铅 | 16300.00 | 16410.00 | 110.00 | 16420.00 | 120.00 | ||
| 锌 | 22840.00 | 22940.00 | 100.00 | 22975.00 | 135.00 | ||
| 铜 | 93835.00 | 94110.00 | 275.00 | 94030.00 | 195.00 | ||
| 铝 | 23480.00 | 23580.00 | 100.00 | 23625.00 | 145.00 | ||
| 天然橡胶 | 16000.00 | 16230.00 | 230.00 | 16225.00 | 225.00 | ||
| 黄金 | 987.33 | 940.00 | -47.33 | 942.80 | -44.53 | ||
| 备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格 | |||||||
| 日期 | 生猪价格 (元/公斤) |
饲料价格 (元/公斤) |
猪料 比价 |
猪料比价 平衡点 |
|---|---|---|---|---|
| 本周 | 16.29 | 3.25 | 5.01 | 6.58 |
| 上周 | 14.10 | 3.25 | 4.34 | 6.59 |
| 环比 | 15.53% | 0.00% | 15.44% | -0.15% |
| 日期 | 肉鸡价格 (元/公斤) |
饲料价格 (元/公斤) |
鸡料 比价 |
鸡料比价 平衡点 |
|---|---|---|---|---|
| 本周 | 7.65 | 3.64 | 2.10 | 2.37 |
| 上周 | 7.9 | 3.64 | 2.17 | 2.35 |
| 环比 | -3.16% | 0.00 | -3.23% | 0.85% |
| 日期 | 鸡蛋价格 (元/公斤) |
饲料价格 (元/公斤) |
蛋料 比价 |
蛋料比价 平衡点 |
|---|---|---|---|---|
| 本周 | ||||
| 上周 | 8.53 | 3.11 | 2.85 | 2.38 |
| 环比 | -- | -- | -- | -- |