| Rotu | Rekisteröintitapa | Syntymäaika | Rekisteröintipäivä | Sukupuoli | Väri | Kasvattaja |
| 189 suomenlapinkoira | pentuerekisteröinti | 16.8.2008 | 2.10.2008 | narttu | kermanvärinen | IKIMUISTON ei lupaa näyttää kasvattajatietoa - Kasvattajasitoumus on voimassa |
| Rekisterinumero | Tunnistusmerkintä |
| FIN50496/08 | 985121006774920 (2.10.2008)
|
| Omistaja |
| Lauttamus Anne Päivi |
| Päiväys | Kohde | Tulos | Voimassa | Lisätiedot |
26.8.2011
| silmätutkimus polvilumpioluksaatio | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia 0/0 | 26.8.2013
| Ei voimassa
|
| 11.8.2011 | lonkkaniveldysplasia | B/B | | |
| Laskenta-aika | Lonkat | Kyynär |
| huhtikuu, 2026 | 94 (71%) | 91 (12%) |
| maaliskuu, 2026 | 94 (71%) | 90 (12%) |
| helmikuu, 2026 | 94 (71%) | 91 (12%) |
| tammikuu, 2026 | 94 (71%) | 91 (12%) |
| joulukuu, 2025 | 94 (71%) | 91 (11%) |
| marraskuu, 2025 | 94 (71%) | 90 (11%) |
| lokakuu, 2025 | 94 (71%) | 90 (11%) |
| syyskuu, 2025 | 94 (71%) | 91 (11%) |
| elokuu, 2025 | 94 (71%) | 91 (11%) |
| heinäkuu, 2025 | 94 (71%) | 91 (11%) |
| kesäkuu, 2025 | 94 (71%) | 91 (11%) |
| toukokuu, 2025 | 94 (71%) | 90 (9%) |
| 2022 | 94 (71%) | |
| 2021 | 94 (71%) | |
| 2020 | 94 (71%) | |
| 2019 | 94 (71%) | |
| 2018 | 95 (71%) | |
| 2017 | 98 (71%) | |
| 2016 | 99 (71%) | |
| 2015 | 99 (71%) | |
| 2014 | 99 (70%) | |
| 2013 | 100 (70%) | |
| 2012 | 100 (70%) | |
| 2011 | 100 (70%) | |
Jalostusindeksin perässä suluissa oleva luku ilmoittaa indeksin ns. arvosteluvarmuuden.
| Tyyppi | Laatuarvostelu | Sijoitus | PU/PN | Muut merkinnät | Paikka ja aika | Tuomari | Sanallinen arvostelu |
| Ryhmänäyttely | NUO-EH | NUK2 | | | Alajärvi 31.7.2010 | Kangas Teuvo | |
| Ryhmänäyttely | JUN-EH | | | | Kihniö 25.7.2009 | Poti Sakari | |
Sukupolvien lukumäärä
4|
5|
6|
7|
8
| Sukusiitosprosentti: | 1,66% (Laskettu 4:n sukupolven mukaan) |
| 2,53% (Laskettu 8:n sukupolven mukaan) |
P = Polveutuminen varmistettu