|
本智能引导仅适用于低风险项目、社会投资国有土地房屋建设类项目。
| 国家项目代码 | 北京项目代码 | 项目名称 | 立项时间 |
| 2201-110000-07-05-505369 | 202600112271301811 | 研发中心建设项目 | 2026-03-20 |
| 2412-110000-04-01-358273 | 202600003831101829 | 北京邮电大学沙河校区智能工程与自动化学院楼 | 2026-03-20 |
| 2412-110000-04-01-802576 | 202600003831101830 | 北京邮电大学沙河校区科研楼B座 | 2026-03-20 |
| 2412-110115-04-01-309923 | 202611006441301795 | 北京大兴国际机场临空经济区DX12-0105-6006、6009地块国际航空总部园分布式光伏项目 | 2026-03-20 |
| 2501-110114-04-01-290138 | 202612121441301820 | 小辛庄停车场分布式光伏发电项目 | 2026-03-20 |
| 2501-110117-04-01-429454 | 202613131760101834 | 平谷区2024年汛后水毁修复工程(将军关石河)项目 | 2026-03-20 |
北京市投资项目一览表
办事数据统计

运行管理:首都之窗运行管理中心