• 关注申万
  • 客服咨询
  • ETF信息查询
    • 免收转认/申购费
    • 日日计息
    • 存取灵活
    七日年化收益
    立即申购
  • 热销TOP榜
  • 定投TOP榜
  • --
    --
  • --
    --
  • --
    --
  • --
    --
  • --
    --
  • --
    --

--

-- -- --
100元试一试
  • 热点基金
  • 指数型
  • 货币型
  • 混合型
  • 股票型
  • 创新型封闭式
  • 债券型
基金代码 基金名称 净值日期 净值 累计净值 涨跌幅 近一月 近一季 今年以来 过去一年 成立以来 风险等级 操作
163113 中证申万证券行业指数A 2026-03-26 0.8854 1.9243 -2.15% -10.52% -14.99% -13.88% -6.22% 34.35% 中高风险
003986 中证500指数优选增... 2026-03-26 2.2876 2.3756 -1.00% -7.83% 2.43% 2.82% 29.32% 146.33% 中风险
017067 中证1000指数增强A 2026-03-26 1.3040 1.3040 -1.11% -8.17% 1.47% 1.56% 26.01% 30.38% 中风险
310358 新经济A 2026-03-26 1.4418 3.4761 -2.10% -12.03% 7.92% 9.52% 53.78% 483.07% 中风险
310388 消费增长A 2026-03-26 1.1720 2.5750 -3.22% -14.58% -17.17% -15.50% -2.90% 153.24% 中风险
001148 多策略灵活配置A 2026-03-26 2.3010 2.5040 -0.48% -4.68% 0.13% 0.66% 16.80% 178.79% 中风险
001156 新能源汽车灵活配置A 2026-03-26 2.7360 3.7260 2.36% 7.38% 9.09% 13.34% 72.95% 276.66% 中风险
机构限购1000万
017111
同业存单AAA指数7... 2026-03-26 1.0524 1.0524 0.00% 0.07% 0.18% 0.15% 0.92% 5.27% 低风险
016515 智能生活量化A 2026-03-17 1.5766 1.5766 -2.61% -5.10% 8.02% 4.07% 20.09% 57.63% 中风险
005433 医药先锋A 2026-03-26 0.4160 0.4160 -1.65% -4.32% -10.13% -6.60% -21.08% -58.42% 中高风险
012210 智能汽车A 2026-03-26 0.6599 0.6599 -3.08% -14.37% -13.34% -13.40% -9.40% -34.03% 中高风险
007391 安泰丰利债券A 2026-03-26 1.2213 1.2513 -0.17% -0.61% 1.09% 1.28% 2.28% 25.20% 中低风险
限购3000万
006609
安泰瑞利中短债A 2026-03-26 1.1438 1.2081 0.02% 0.27% 0.77% 0.76% 2.49% 21.87% 低风险
机构限购1000万
016748
稳鑫60天滚动持有中... 2026-03-26 1.0952 1.0952 0.02% 0.26% 0.86% 0.83% 3.33% 9.56% 中低风险
基金代码 基金名称 净值日期 万份收益 七日年化 涨跌幅 近一月 近一季 今年以来 过去一年 成立以来 风险等级 操作
个人限购500万;机构限购10万
310338
收益宝A 2026-03-26 0.3456 1.360% 0.00% 0.09% 0.29% 0.27% 1.26% 60.59% 低风险
个人限购500万;机构限购10万
310339
收益宝B 2026-03-26 0.4107 1.604% 0.00% 0.11% 0.35% 0.33% 1.50% 42.64% 低风险
信息资讯
  • 最新公告

    最新公告

  • 公司新闻

    公司新闻

  • 公司动态

    公司动态

  • 常见问题
  • 意见反馈
  • 理财园地
  • 资料下载