Kryptovaluuttasektorit 24h hinnanmuutoksen perusteella
Olemme luoneet indeksin jokaiselle kryptovaluuttakategorialle. Katerigoriat on luokiteltu 24h hinnanmuutoksen mukaan. Klikkaa kryptokategorian nimeä nähdäksesi indeksin osat ja niiden viimeaikaisen hintakehityksen.
# | Nimi | Avg. Price Change | Suosituimmat nousijat | Markkina-arvo | Dominanssi | Volyymi | Gainers / Losers Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehypothecated Crypto | €138,870,529,552 | 6.29% | €3,894,184,102 60,182 BTC | |||
2 | Binance Alpha | €11,270,524,975 | 0.51% | €3,320,193,750 51,311 BTC | |||
3 | Meemit | €28,654,179,730 | 1.30% | €3,750,026,869 57,954 BTC | |||
4 | Solana-ekosysteemi | €122,965,936,761 | 5.57% | €12,026,704,953 185,863 BTC | |||
5 | BNB Chain -ekosysteemi | €145,277,931,533 | 6.58% | €10,950,452,265 169,231 BTC | |||
6 | X Layer Ecosystem | €1,758,302,494 | 0.08% | €56,251,849 869 BTC | |||
7 | Tekoäly & Big Data | €15,092,928,165 | 0.68% | €3,607,714,253 55,754 BTC | |||
8 | Real World Assets Protocols | €32,113,304,334 | 1.45% | €2,775,747,383 42,897 BTC | |||
9 | Pelaaminen | €5,853,128,758 | 0.27% | €984,779,877 15,219 BTC | |||
10 | DePIN | €16,522,792,582 | 0.75% | €2,337,423,021 36,123 BTC | |||
11 | Terminal of Truths | €200,113,876 | 0.01% | €87,093,618 1,346 BTC | |||
12 | Trading Bots | €27,190,500 | 0.00% | €6,932,365 107 BTC | |||
13 | AI Memes | €732,658,016 | 0.03% | €137,421,614 2,124 BTC | |||
14 | Immutable zkEVM Ecosystem | €144,675,140 | 0.01% | €46,535,913 719 BTC | |||
15 | Arcade Games | €129,422,409 | 0.01% | €22,460,020 347 BTC | |||
16 | Trading Card Game (TCG) | €243,331,141 | 0.01% | €57,091,363 882 BTC | |||
17 | Binance HODLer Airdrops | €2,513,170,641 | 0.11% | €1,065,624,760 16,468 BTC | |||
18 | Hybrid token standard | €61,822,000 | 0.00% | €4,499,318 70 BTC | |||
19 | Matkailu | €14,337,233 | 0.00% | €5,545,418 86 BTC | |||
20 | Vakuutus | €31,600,744 | 0.00% | €171,676 3 BTC | |||
21 | Quantum-Resistant | €4,353,297,939 | 0.20% | €694,404,381 10,731 BTC | |||
22 | Four.Meme Ecosystem | €905,589,410 | 0.04% | €384,025,032 5,935 BTC | |||
23 | Perp DEX coins | €12,128,427,644 | 0.55% | €981,579,490 15,170 BTC | |||
24 | Prediction Markets | €403,119,282 | 0.02% | €1,032,552,217 15,957 BTC | |||
25 | Privacy Coins | €11,749,036,562 | 0.53% | €917,734,931 14,183 BTC | |||
26 | Johdannaiset | €12,452,406,944 | 0.56% | €1,072,978,273 16,582 BTC | |||
27 | DAO Maker | €30,377,349 | 0.00% | €9,389,135 145 BTC | |||
28 | Musiikki | €228,360,595 | 0.01% | €49,213,072 761 BTC | |||
29 | Lumia Ecosystem | €8,564,496 | 0.00% | €2,266,932 35 BTC | |||
30 | Movement Ecosystem | €68,287,716 | 0.00% | €32,894,224 508 BTC | |||
31 | Nollatieto-todisteet | €7,730,695,834 | 0.35% | €1,321,404,027 20,421 BTC | |||
32 | PreStocks Ecosystem | €8,388,700 | 0.00% | €6,798,246 105 BTC | |||
33 | Zodiac-Themed | €0 | 0.00% | €2,215 0 BTC | |||
34 | AI Agents | €2,495,845,926 | 0.11% | €651,910,025 10,075 BTC | |||
35 | Siirry ansaitsemaan | €44,964,460 | 0.00% | €69,859,224 1,080 BTC | |||
36 | Binance Wallet IDO | €1,284,056,936 | 0.06% | €545,840,880 8,436 BTC | |||
37 | Data Availability | €1,965,466,000 | 0.09% | €312,038,480 4,822 BTC | |||
38 | Likvidisteikkaus-johdannaiset | €45,114,866,683 | 2.04% | €172,443,302 2,665 BTC | |||
39 | Hajautetun pörssin (DEX) tokeni | €21,818,017,929 | 0.99% | €1,673,799,634 25,867 BTC | |||
40 | Binance Buildkey TGE | €400,498,727 | 0.02% | €57,761,039 893 BTC | |||
41 | Tokenized Silver | €0 | 0.00% | €170,365 3 BTC | |||
42 | Yhteentoimivuus | €15,782,125,647 | 0.71% | €1,293,000,773 19,982 BTC | |||
43 | Hyperliquid Ecosystem | €15,985,026,216 | 0.72% | €1,235,498,602 19,094 BTC | |||
44 | Story Ecosystem | €246,344,101 | 0.01% | €55,507,908 858 BTC | |||
45 | NFT:t ja keräilyesineet | €7,095,396,171 | 0.32% | €1,604,699,009 24,799 BTC | |||
46 | Internet Capital Markets | €689,802,297 | 0.03% | €118,580,451 1,833 BTC | |||
47 | Arbitrum-ekosysteemi | €60,288,919,552 | 2.73% | €4,757,757,453 73,527 BTC | |||
48 | Binance Megadrop | €76,577,134 | 0.00% | €24,951,593 386 BTC | |||
49 | Modular Blockchain | €3,531,355,736 | 0.16% | €522,231,976 8,071 BTC | |||
50 | Asetukset | €10,037,909 | 0.00% | €185,521 3 BTC | |||
51 | Metaverse | €3,632,703,761 | 0.16% | €544,218,406 8,410 BTC | |||
52 | Ondo Global Markets Ecosystem | €1,739,561,793 | 0.08% | €207,241,160 3,203 BTC | |||
53 | Runes | €132,756,557 | 0.01% | €79,363,390 1,226 BTC | |||
54 | Yksityisyys | €50,730,849,269 | 2.30% | €4,440,208,356 68,620 BTC | |||
55 | Protokollan omistama likviditeetti | €42,374,883 | 0.00% | €4,725,962 73 BTC | |||
56 | Made in China | €116,178,103,527 | 5.26% | €2,930,799,846 45,293 BTC | |||
57 | Optimism-ekosysteemi | €45,398,624,721 | 2.06% | €3,660,520,060 56,571 BTC | |||
58 | Alleged SEC Securities | €168,880,415,064 | 7.65% | €8,100,670,519 125,190 BTC | |||
59 | Layer 2 | €6,315,320,026 | 0.29% | €648,311,709 10,019 BTC | |||
60 | 2017/18 Alt season | €1,439,066,316,863 | 65.18% | €53,437,898,793 825,841 BTC | |||
61 | Bitcoin Ecosystem | €1,324,281,429,756 | 59.98% | €48,135,714,869 743,900 BTC | |||
62 | Somnia Ecosystem | €1,059,838,757 | 0.05% | €23,834,170 368 BTC | |||
63 | Blast Ecosystem | €19,209,011,849 | 0.87% | €1,890,896,048 29,222 BTC | |||
64 | Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | €0 | 0.00% | €12,428 0 BTC | |||
65 | Tokenisoitu varasto | €7,079,901,389 | 0.32% | €1,008,483,092 15,585 BTC | |||
66 | Toncoin Ecosystem | €17,035,039,111 | 0.77% | €1,378,437,467 21,303 BTC | |||
67 | YZi Labs Portfolio | €1,551,119,640,511 | 70.26% | €74,301,596,267 1,148,274 BTC | |||
68 | Canto-ekosysteemi | €7,671,073,336 | 0.35% | €1,146,636,457 17,720 BTC | |||
69 | Layer 1 | €1,775,734,487,149 | 80.43% | €85,474,508,914 1,320,942 BTC | |||
70 | US Strategic Crypto Reserve | €1,675,155,462,989 | 75.88% | €82,021,256,083 1,267,575 BTC | |||
71 | Fantom-ekosysteemi | €23,926,957,162 | 1.08% | €2,975,578,887 45,985 BTC | |||
72 | xStocks Ecosystem | €6,739,334,659 | 0.31% | €866,698,743 13,394 BTC | |||
73 | FTX Bankruptcy Estate | €1,693,250,109,327 | 76.70% | €83,528,688,145 1,290,871 BTC | |||
74 | Oasis Ecosystem | €13,028,679,547 | 0.59% | €1,868,994,227 28,884 BTC | |||
75 | SEI Ecosystem | €13,404,010,069 | 0.61% | €1,915,298,585 29,599 BTC | |||
76 | KRW stablecoin | €0 | 0.00% | €33,350 0.5153 BTC | |||
77 | DeFi | €199,547,724,934 | 9.04% | €10,112,764,218 156,285 BTC | |||
78 | Base Ecosystem | €52,816,713,576 | 2.39% | €4,458,130,715 68,897 BTC | |||
79 | Aptos-ekosysteemi | €14,095,300,081 | 0.64% | €1,976,688,719 30,548 BTC | |||
80 | Hajautettu tietojenkäsittely | €6,899,802,968 | 0.31% | €1,027,924,527 15,886 BTC | |||
81 | Monad Ecosystem | €104,189,181,459 | 4.72% | €14,971,408,448 231,372 BTC | |||
82 | Cardano-ekosysteemi | €16,582,258,157 | 0.75% | €1,600,078,377 24,728 BTC | |||
83 | Bera Chain Ecosystem | €6,454,906,551 | 0.29% | €830,807,763 12,839 BTC | |||
84 | Linea Ecosystem | €22,037,726,092 | 1.00% | €2,468,678,390 38,152 BTC | |||
85 | zkSync Era Ecosystem | €27,978,460,570 | 1.27% | €2,800,881,036 43,285 BTC | |||
86 | Polkadot-ekosysteemi | €8,568,573,849 | 0.39% | €1,035,173,726 15,998 BTC | |||
87 | ZEDXION Smart Chain Ecosystem | €159,499,755,316 | 7.22% | €91,929,632,644 1,420,701 BTC | |||
88 | Apertum Ecosystem | €159,507,228,368 | 7.22% | €91,929,697,120 1,420,702 BTC | |||
89 | DuckChain Ecosystem | €159,694,613,682 | 7.23% | €91,930,116,279 1,420,709 BTC | |||
90 | ONUS Ecosystem | €159,574,252,100 | 7.23% | €91,943,133,629 1,420,910 BTC | |||
91 | Peaq Ecosystem | €159,598,794,813 | 7.23% | €91,955,927,716 1,421,108 BTC | |||
92 | Tokenized Real Estate | €70,295,060 | 0.00% | €12,674,945 196 BTC | |||
93 | Stablecoin | €278,444,417,039 | 12.61% | €106,681,678,125 1,648,683 BTC | |||
94 | Fiat Stablecoin | €235,444,244,621 | 10.66% | €104,376,606,238 1,613,060 BTC | |||
95 | Viestintä ja sosiaalinen media | €2,931,438,594 | 0.13% | €425,803,188 6,580 BTC | |||
96 | Sonic Ecosystem | €82,687,924,937 | 3.75% | €13,601,520,638 210,201 BTC | |||
97 | Oracles | €9,303,336,082 | 0.42% | €1,268,973,716 19,611 BTC | |||
98 | Tokenized Assets | €12,118,597,375 | 0.55% | €1,653,874,281 25,559 BTC | |||
99 | Made in America | €286,735,106,102 | 12.99% | €30,429,743,255 470,268 BTC | |||
100 | TradFi Assets (Derivatives) | €0 | 0.00% | €0 0 BTC | |||
101 | Cooking.City Ecosystem | €39,448 | 0.00% | €0 0 BTC | |||
102 | Etherlink Ecosystem | €336,727,648,519 | 15.25% | €108,663,564,544 1,679,311 BTC | |||
103 | x402 Ecosystem | €6,314,040,969 | 0.29% | €851,521,240 13,160 BTC | |||
104 | Corn Ecosystem | €8,557,687,617 | 0.39% | €778,415,259 12,030 BTC | |||
105 | Bonk Fun Ecosystem | €6,143,780,060 | 0.28% | €771,182,202 11,918 BTC | |||
106 | MetisDAO-ekosysteemi | €6,091,468,274 | 0.28% | €757,631,374 11,709 BTC | |||
107 | Hashkey Chain Ecosystem | €6,120,623,590 | 0.28% | €756,959,625 11,698 BTC | |||
108 | HyperEVM Ecosystem | €76,571,546,168 | 3.47% | €12,700,539,261 196,277 BTC | |||
109 | Vector Smart Chain Ecosystem | €68,903,314,287 | 3.12% | €11,671,800,338 180,379 BTC | |||
110 | Fraxtal Ecosystem | €6,550,233,663 | 0.30% | €790,657,353 12,219 BTC | |||
111 | World Liberty Financial Portfolio | €545,925,678,252 | 24.73% | €135,232,406,189 2,089,912 BTC | |||
112 | Sophon Ecosystem | €472,966,252,758 | 21.42% | €130,326,226,205 2,014,091 BTC | |||
113 | Tokenized commodities | €4,703,429,816 | 0.21% | €562,378,720 8,691 BTC | |||
114 | Tokenisoitu kulta | €4,702,757,171 | 0.21% | €561,412,483 8,676 BTC | |||
115 | BTCfi | €6,355,255,240 | 0.29% | €809,937,175 12,517 BTC | |||
116 | Near Protocol -ekosysteemi | €28,709,163,694 | 1.30% | €4,016,603,903 62,074 BTC | |||
117 | Keskitetyn pörssin (CEX) tokeni | €96,327,675,219 | 4.36% | €2,799,694,652 43,267 BTC | |||
118 | WLFI Ecosystem | €14,421,979,865 | 0.65% | €2,426,575,703 37,501 BTC | |||
119 | Unichain Ecosystem | €336,498,019,251 | 15.24% | €40,994,035,332 633,531 BTC | |||
120 | Algoritminen stablecoin | €1,044,525,470 | 0.05% | €4,564,652 71 BTC | |||
121 | Tokenized ETFs | €349,375,764 | 0.02% | €26,842,493 415 BTC | |||
122 | Pelaa ja ansaitse | €1,719,443,130 | 0.08% | €273,995,573 4,234 BTC | |||
123 | Abstract Chain Ecosystem | €257,914,193,031 | 11.68% | €28,702,146,920 443,569 BTC | |||
124 | Soneium Ecosystem | €257,576,006,852 | 11.67% | €28,589,142,154 441,823 BTC | |||
125 | Bittensor Ecosystem | €8,672,120,480 | 0.39% | €1,164,317,832 17,994 BTC | |||
126 | Älysopimukset | €362,753,271,441 | 16.43% | €31,460,073,549 486,191 BTC | |||
127 | Wallet | €1,271,420,410 | 0.06% | €188,899,816 2,919 BTC | |||
128 | EigenLayer Ecosystem | €48,968,102,207 | 2.22% | €956,473,923 14,782 BTC | |||
129 | Polygon-ekosysteemi | €43,604,522,991 | 1.98% | €5,046,924,947 77,996 BTC | |||
130 | Ethereum-ekosysteemi | €398,932,392,780 | 18.07% | €38,844,156,749 600,306 BTC | |||
131 | Terra-ekosysteemi | €43,103,874,696 | 1.95% | €3,705,474,630 57,265 BTC | |||
132 | Plasma Ecosystem | €18,022,925,523 | 0.82% | €994,070,724 15,363 BTC | |||
133 | Varastointi | €1,730,752,512 | 0.08% | €224,660,445 3,472 BTC | |||
134 | Avalanche-ekosysteemi | €33,713,993,525 | 1.53% | €4,862,925,946 75,153 BTC | |||
135 | ISO 20022 | €108,335,965,668 | 4.91% | €6,147,297,889 95,002 BTC | |||
136 | Fan Token | €189,822,731 | 0.01% | €40,265,130 622 BTC | |||
137 | IP Memes | €682,249,902 | 0.03% | €157,801,979 2,439 BTC | |||
138 | SUI Ecosystem | €17,898,547,187 | 0.81% | €1,881,716,280 29,080 BTC | |||
139 | Olympus Pro -ekosysteemi | €273,290,460 | 0.01% | €36,871,084 570 BTC | |||
140 | AI Agent Launchpad | €533,168,139 | 0.02% | €108,655,288 1,679 BTC | |||
141 | Stablecoin Protocol | €1,091,287,787 | 0.05% | €212,012,661 3,276 BTC | |||
142 | Markkinapaikka | €103,522,008,455 | 4.69% | €2,434,715,772 37,627 BTC | |||
143 | Luotto&lainaus | €4,518,159,112 | 0.20% | €566,423,516 8,754 BTC | |||
144 | Injective-ekosysteemi | €10,304,420,406 | 0.47% | €1,377,019,098 21,281 BTC | |||
145 | Binance Alpha Airdrops | €9,477,015,728 | 0.43% | €3,360,858,203 51,939 BTC | |||
146 | DWF Labs Portfolio | €38,055,583,920 | 1.72% | €1,823,308,025 28,178 BTC | |||
147 | Neobank | €3,211,467,842 | 0.15% | €213,825,317 3,305 BTC | |||
148 | Cosmos-ekosysteemi | €8,445,684,531 | 0.38% | €1,172,388,336 18,118 BTC | |||
149 | Hallinto | €10,235,318,082 | 0.46% | €1,610,620,366 24,891 BTC | |||
150 | Virtuals Protocol Ecosystem | €616,408,760 | 0.03% | €108,864,976 1,682 BTC | |||
151 | Restaking | €37,651,337,815 | 1.71% | €171,759,239 2,654 BTC | |||
152 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | €15,865,970,456 | 0.72% | €1,999,832,259 30,906 BTC | |||
153 | Animal Memes | €20,441,090,294 | 0.93% | €2,026,024,852 31,311 BTC | |||
154 | Urheilu | €518,784,603 | 0.02% | €74,882,704 1,157 BTC | |||
155 | Parallel EVM | €644,256,125 | 0.03% | €75,664,567 1,169 BTC | |||
156 | Doggone Doggerel | €19,263,798,257 | 0.87% | €1,835,054,752 28,359 BTC | |||
157 | IoT | €7,835,531,948 | 0.35% | €1,044,946,991 16,149 BTC | |||
158 | Matchain Ecosystem | €425,408 | 0.00% | €755,334 12 BTC | |||
159 | Robotics | €3,735,707,441 | 0.17% | €573,749,843 8,867 BTC | |||
160 | DeSci | €317,956,144 | 0.01% | €50,859,857 786 BTC | |||
161 | Cat-Themed | €342,552,566 | 0.02% | €49,835,548 770 BTC | |||
162 | Internet Computer -ekosysteemi | €1,323,690,063 | 0.06% | €83,980,952 1,298 BTC | |||
163 | Generatiivinen tekoäly | €5,357,547,265 | 0.24% | €918,872,005 14,200 BTC | |||
164 | Telegram Bot | €144,919,730 | 0.01% | €35,479,095 548 BTC | |||
165 | Synthetics | €159,801,431 | 0.01% | €17,887,347 276 BTC | |||
166 | Clanker Ecosystem | €25,213,598 | 0.00% | €5,601,553 87 BTC | |||
167 | Tap To Earn (T2E) | €144,580,175 | 0.01% | €23,885,316 369 BTC | |||
168 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | €0 | 0.00% | €121,808 2 BTC | |||
169 | Solana Token-2022 | €753,966 | 0.00% | €16,199 0 BTC | |||
170 | TokenFi Launchpad | €273,256,731 | 0.01% | €36,275,800 561 BTC | |||
171 | BRC-20 | €76,765,965 | 0.00% | €23,670,617 366 BTC | |||
172 | Privacy Blockchain | €7,349,373,364 | 0.33% | €335,159,969 5,180 BTC | |||
173 | Inscriptions | €76,240,380 | 0.00% | €23,508,730 363 BTC | |||
174 | Binance Launchpad | €2,167,175,419 | 0.10% | €580,034,804 8,964 BTC | |||
175 | Mantra Ecosystem | €61,459,200 | 0.00% | €19,101,875 295 BTC | |||
176 | Moonshot | €1,407,655,563 | 0.06% | €278,823,024 4,309 BTC | |||
177 | Binance Launchpool | €4,892,164,693 | 0.22% | €1,462,830,415 22,607 BTC | |||
178 | Celebrity Memes | €936,129,148 | 0.04% | €241,985,737 3,740 BTC | |||
179 | Political Memes | €865,192,108 | 0.04% | €256,651,257 3,966 BTC | |||
180 | MVB | €198,294,695 | 0.01% | €165,145,142 2,552 BTC | |||
181 | Analytiikka | €377,476,736 | 0.02% | €92,330,972 1,427 BTC | |||
182 | AI Applications | €873,135,205 | 0.04% | €270,857,817 4,186 BTC | |||
183 | Reddit Points | €2,226,025 | 0.00% | €5,853 0 BTC | |||
184 | DeFAI | €301,320,789 | 0.01% | €216,333,114 3,343 BTC | |||
185 | Gaming Guild | €202,610,938 | 0.01% | €55,679,275 860 BTC | |||
186 | Uhkapelit | €199,631,582 | 0.01% | €1,675,407 26 BTC | |||
187 | Pump Fun Ecosystem | €1,750,351,374 | 0.08% | €404,946,855 6,258 BTC | |||
188 | Startup Memes | €60,624,651 | 0.00% | €6,924,493 107 BTC | |||
189 | Chinese Meme | €76,058,719 | 0.00% | €16,815,030 260 BTC | |||
190 | Moltbook and Openclaw-Themed | €0 | 0.00% | €7,794,554 120 BTC | |||
191 | Mobile Mining | €1,525,431,398 | 0.07% | €36,583,837 565 BTC | |||
192 | Capital Launchpad | €33,184,263 | 0.00% | €21,190,237 327 BTC | |||
193 | CMC Labs | €16,483,039 | 0.00% | €10,342,330 160 BTC |














































































































































































































































































































































































































