Criptomoedas em Setores por Alteração de Preço em 24h
Nós criamos um índice para cada categoria de criptomoedas. As categorias são classificadas pela alteração de preço em 24h. Clique no nome da categoria de criptomoedas para ver as partes constituintes do índice e seu desempenho de preço recente.
# | Nome | Variação média de preços | Maiores Ganhos | Cap. de Mercado | Dominância | Volume | Gainers / Losers Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehypothecated Crypto | R$833,721,845,589 | 6.29% | R$23,373,974,251 60,116 BTC | |||
2 | Binance Alpha | R$67,737,734,130 | 0.51% | R$19,884,350,330 51,141 BTC | |||
3 | Memes | R$172,546,668,560 | 1.30% | R$22,447,446,159 57,733 BTC | |||
4 | Solana Ecossistema | R$738,319,712,988 | 5.57% | R$71,684,146,726 184,367 BTC | |||
5 | BNB Chain Ecossistema | R$872,525,178,481 | 6.58% | R$65,516,299,390 168,503 BTC | |||
6 | X Layer Ecosystem | R$10,529,823,985 | 0.08% | R$337,065,577 867 BTC | |||
7 | IA e Big Data | R$90,830,140,162 | 0.68% | R$21,466,507,923 55,210 BTC | |||
8 | Real World Assets Protocols | R$192,770,508,578 | 1.45% | R$16,470,754,774 42,362 BTC | |||
9 | Jogos | R$35,189,939,678 | 0.27% | R$5,898,649,167 15,171 BTC | |||
10 | DePIN | R$99,452,892,797 | 0.75% | R$13,904,040,058 35,760 BTC | |||
11 | Terminal of Truths | R$1,202,353,535 | 0.01% | R$527,880,638 1,358 BTC | |||
12 | Trading Bots | R$162,494,204 | 0.00% | R$41,806,028 108 BTC | |||
13 | Immutable zkEVM Ecosystem | R$871,754,910 | 0.01% | R$280,355,616 721 BTC | |||
14 | AI Memes | R$4,395,049,908 | 0.03% | R$829,665,295 2,134 BTC | |||
15 | Trading Card Game (TCG) | R$1,465,229,171 | 0.01% | R$341,208,515 878 BTC | |||
16 | Binance HODLer Airdrops | R$15,119,103,340 | 0.11% | R$6,408,846,222 16,483 BTC | |||
17 | Turismo | R$86,708,456 | 0.00% | R$33,939,312 87 BTC | |||
18 | Arcade Games | R$776,675,507 | 0.01% | R$134,195,760 345 BTC | |||
19 | Perp DEX coins | R$73,738,802,369 | 0.56% | R$5,912,575,611 15,207 BTC | |||
20 | Hybrid token standard | R$371,904,816 | 0.00% | R$26,271,329 68 BTC | |||
21 | Four.Meme Ecosystem | R$5,406,984,767 | 0.04% | R$2,294,544,452 5,901 BTC | |||
22 | Derivativos | R$75,682,731,532 | 0.57% | R$6,461,651,304 16,619 BTC | |||
23 | Quantum-Resistant | R$26,025,120,659 | 0.20% | R$4,120,448,013 10,598 BTC | |||
24 | AI Agents | R$14,939,789,979 | 0.11% | R$3,825,472,980 9,839 BTC | |||
25 | Seguro | R$176,671,591 | 0.00% | R$1,047,903 3 BTC | |||
26 | Música | R$1,377,695,339 | 0.01% | R$294,428,202 757 BTC | |||
27 | Prediction Markets | R$2,412,412,539 | 0.02% | R$6,208,138,719 15,967 BTC | |||
28 | Lumia Ecosystem | R$51,776,915 | 0.00% | R$13,881,500 36 BTC | |||
29 | Privacy Coins | R$71,044,158,867 | 0.54% | R$5,464,503,536 14,054 BTC | |||
30 | Movement Ecosystem | R$410,708,299 | 0.00% | R$197,209,077 507 BTC | |||
31 | DAO Maker | R$182,791,669 | 0.00% | R$56,551,654 145 BTC | |||
32 | Zero Knowledge Proofs | R$46,320,136,203 | 0.35% | R$7,875,696,443 20,256 BTC | |||
33 | Zodiac-Themed | R$0 | 0.00% | R$13,638 0 BTC | |||
34 | Move To Earn | R$270,615,356 | 0.00% | R$408,071,239 1,050 BTC | |||
35 | Token de Corretora Descentralizada (DEX) | R$131,897,899,307 | 0.99% | R$10,042,775,719 25,829 BTC | |||
36 | Hyperliquid Ecosystem | R$96,905,851,787 | 0.73% | R$7,367,813,500 18,950 BTC | |||
37 | NFTs e Colecionáveis | R$42,627,781,001 | 0.32% | R$9,554,290,254 24,573 BTC | |||
38 | PreStocks Ecosystem | R$50,364,028 | 0.00% | R$40,696,956 105 BTC | |||
39 | Data Availability | R$11,782,234,759 | 0.09% | R$1,855,146,996 4,771 BTC | |||
40 | Metaverso | R$21,840,611,700 | 0.16% | R$3,263,255,833 8,393 BTC | |||
41 | Interoperabilidade | R$94,733,873,510 | 0.71% | R$7,706,666,331 19,821 BTC | |||
42 | Binance Wallet IDO | R$7,701,655,445 | 0.06% | R$3,284,619,807 8,448 BTC | |||
43 | Story Ecosystem | R$1,482,275,292 | 0.01% | R$331,867,603 854 BTC | |||
44 | Modular Blockchain | R$21,210,949,147 | 0.16% | R$3,106,369,400 7,989 BTC | |||
45 | Arbitrum Ecossitema | R$362,261,447,626 | 2.73% | R$28,471,925,160 73,228 BTC | |||
46 | Binance Buildkey TGE | R$2,408,085,585 | 0.02% | R$343,986,185 885 BTC | |||
47 | Computação Distribuída | R$41,684,973,410 | 0.31% | R$6,086,503,231 15,654 BTC | |||
48 | Derivativos de Staking de Liquidez | R$270,552,339,517 | 2.04% | R$1,057,574,972 2,720 BTC | |||
49 | Internet Capital Markets | R$4,138,087,455 | 0.03% | R$710,370,560 1,827 BTC | |||
50 | Oracles | R$56,059,988,320 | 0.42% | R$7,521,346,576 19,344 BTC | |||
51 | Bitcoin Ecosystem | R$7,958,426,739,951 | 60.00% | R$288,657,098,240 742,406 BTC | |||
52 | 2017/18 Alt season | R$8,649,704,476,493 | 65.21% | R$319,983,551,566 822,976 BTC | |||
53 | Bittensor Ecosystem | R$52,266,069,197 | 0.39% | R$6,894,842,061 17,733 BTC | |||
54 | Play To Earn | R$10,348,411,793 | 0.08% | R$1,657,715,642 4,264 BTC | |||
55 | Runes | R$806,593,331 | 0.01% | R$481,601,840 1,239 BTC | |||
56 | YZi Labs Portfolio | R$9,316,885,570,146 | 70.24% | R$445,241,208,903 1,145,130 BTC | |||
57 | US Strategic Crypto Reserve | R$10,063,182,886,578 | 75.87% | R$490,942,548,479 1,262,671 BTC | |||
58 | Layer 2 | R$37,943,527,307 | 0.29% | R$3,871,689,868 9,958 BTC | |||
59 | FTX Bankruptcy Estate | R$10,172,263,058,178 | 76.69% | R$499,977,666,310 1,285,908 BTC | |||
60 | Binance Megadrop | R$458,522,879 | 0.00% | R$149,914,000 386 BTC | |||
61 | Camada 1 | R$10,667,082,667,502 | 80.42% | R$511,793,689,495 1,316,298 BTC | |||
62 | Robotics | R$22,684,886,382 | 0.17% | R$3,405,174,903 8,758 BTC | |||
63 | Optimism Ecossistema | R$272,815,651,328 | 2.06% | R$21,883,042,712 56,282 BTC | |||
64 | Made in China | R$697,715,169,696 | 5.26% | R$17,516,647,854 45,052 BTC | |||
65 | Alleged SEC Securities | R$1,013,962,421,214 | 7.64% | R$48,206,035,336 123,983 BTC | |||
66 | Ondo Global Markets Ecosystem | R$10,442,463,700 | 0.08% | R$1,249,934,269 3,215 BTC | |||
67 | Privacidade | R$305,278,374,283 | 2.30% | R$26,519,944,937 68,207 BTC | |||
68 | Toncoin Ecosystem | R$102,353,699,308 | 0.77% | R$8,220,064,327 21,141 BTC | |||
69 | Soneium Ecosystem | R$1,543,181,025,778 | 11.63% | R$171,050,777,399 439,931 BTC | |||
70 | Abstract Chain Ecosystem | R$1,545,221,955,274 | 11.65% | R$171,725,724,766 441,667 BTC | |||
71 | DeFi | R$1,198,971,670,609 | 9.04% | R$60,566,062,924 155,772 BTC | |||
72 | Fantom Ecossistema | R$143,712,398,263 | 1.08% | R$17,767,227,729 45,696 BTC | |||
73 | Liquidez de Propriedade do Protocolo | R$255,044,638 | 0.00% | R$27,810,837 72 BTC | |||
74 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | R$0 | 0.00% | R$735,634 2 BTC | |||
75 | Ação Tokenizada | R$42,501,768,756 | 0.32% | R$5,994,821,415 15,418 BTC | |||
76 | Contratos Inteligentes | R$2,174,561,116,478 | 16.39% | R$188,136,140,842 483,873 BTC | |||
77 | AI Agent Launchpad | R$3,211,120,625 | 0.02% | R$644,702,320 1,658 BTC | |||
78 | Opções | R$60,259,020 | 0.00% | R$1,099,522 3 BTC | |||
79 | xStocks Ecosystem | R$40,442,738,555 | 0.30% | R$5,140,046,361 13,220 BTC | |||
80 | Neobank | R$19,285,123,253 | 0.15% | R$1,278,782,987 3,289 BTC | |||
81 | Stablecoin Protocol | R$6,554,719,775 | 0.05% | R$1,268,837,110 3,263 BTC | |||
82 | Blast Ecosystem | R$115,447,426,284 | 0.87% | R$11,282,840,597 29,019 BTC | |||
83 | Unichain Ecosystem | R$2,017,295,906,228 | 15.21% | R$244,977,273,324 630,065 BTC | |||
84 | Somnia Ecosystem | R$6,368,981,293 | 0.05% | R$141,869,945 365 BTC | |||
85 | Comunicações e Mídias Socias | R$17,614,818,489 | 0.13% | R$2,543,108,798 6,541 BTC | |||
86 | Bera Chain Ecosystem | R$38,737,694,815 | 0.29% | R$4,926,978,648 12,672 BTC | |||
87 | IA Generativa | R$32,369,951,011 | 0.24% | R$5,391,982,940 13,868 BTC | |||
88 | Base Ecosystem | R$317,477,398,423 | 2.39% | R$26,600,230,805 68,414 BTC | |||
89 | Near Protocol Ecossistema | R$172,403,901,974 | 1.30% | R$23,965,355,110 61,637 BTC | |||
90 | Cardano Ecossistema | R$99,451,015,747 | 0.75% | R$9,512,388,786 24,465 BTC | |||
91 | Ethereum Ecossistema | R$2,392,040,545,544 | 18.03% | R$232,263,081,386 597,365 BTC | |||
92 | Polkadot Ecossistema | R$51,432,078,200 | 0.39% | R$6,153,789,063 15,827 BTC | |||
93 | Bonk Fun Ecosystem | R$36,879,036,938 | 0.28% | R$4,568,010,897 11,749 BTC | |||
94 | Carteira | R$7,638,427,563 | 0.06% | R$1,138,248,091 2,927 BTC | |||
95 | SEI Ecosystem | R$80,444,899,390 | 0.61% | R$11,402,031,498 29,325 BTC | |||
96 | Oasis Ecosystem | R$78,188,953,812 | 0.59% | R$11,124,363,174 28,611 BTC | |||
97 | Hashkey Chain Ecosystem | R$36,731,655,539 | 0.28% | R$4,482,666,869 11,529 BTC | |||
98 | MetisDAO Ecossistema | R$36,556,995,023 | 0.28% | R$4,486,597,731 11,539 BTC | |||
99 | BTCfi | R$38,143,559,563 | 0.29% | R$4,797,285,208 12,338 BTC | |||
100 | Corn Ecosystem | R$51,371,939,454 | 0.39% | R$4,610,832,017 11,859 BTC | |||
101 | Fraxtal Ecosystem | R$39,311,139,524 | 0.30% | R$4,685,020,452 12,050 BTC | |||
102 | Aptos Ecossistema | R$84,605,873,164 | 0.64% | R$11,769,501,405 30,270 BTC | |||
103 | x402 Ecosystem | R$37,898,135,947 | 0.29% | R$5,040,144,836 12,963 BTC | |||
104 | zkSync Era Ecosystem | R$168,201,164,680 | 1.27% | R$16,739,168,023 43,052 BTC | |||
105 | Plasma Ecosystem | R$108,353,221,974 | 0.82% | R$5,897,736,297 15,169 BTC | |||
106 | ISO 20022 | R$652,155,634,053 | 4.92% | R$36,352,657,350 93,497 BTC | |||
107 | Made in America | R$1,723,763,058,953 | 13.00% | R$180,872,390,396 465,191 BTC | |||
108 | Canto Ecossistema | R$46,035,013,777 | 0.35% | R$6,848,175,401 17,613 BTC | |||
109 | Linea Ecosystem | R$132,438,996,380 | 1.00% | R$14,735,204,854 37,898 BTC | |||
110 | Token de Corretora Centralizada (CEX) | R$578,290,330,892 | 4.36% | R$16,739,059,904 43,052 BTC | |||
111 | Polygon Ecossistema | R$261,938,245,969 | 1.97% | R$30,136,488,491 77,509 BTC | |||
112 | Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | R$0 | 0.00% | R$59,230 0 BTC | |||
113 | Sophon Ecosystem | R$2,836,568,152,706 | 21.38% | R$778,382,021,994 2,001,945 BTC | |||
114 | Monad Ecosystem | R$625,886,155,667 | 4.72% | R$89,209,848,296 229,442 BTC | |||
115 | EigenLayer Ecosystem | R$293,730,241,677 | 2.21% | R$5,676,783,019 14,600 BTC | |||
116 | World Liberty Financial Portfolio | R$3,274,672,953,939 | 24.69% | R$807,562,002,805 2,076,994 BTC | |||
117 | Tokenized Assets | R$72,736,781,906 | 0.55% | R$9,837,538,627 25,301 BTC | |||
118 | Olympus Pro Ecossistema | R$1,645,122,371 | 0.01% | R$218,764,966 563 BTC | |||
119 | Avalanche Ecossistema | R$202,495,955,832 | 1.53% | R$29,034,537,485 74,675 BTC | |||
120 | IP Memes | R$4,104,662,255 | 0.03% | R$942,438,248 2,424 BTC | |||
121 | Terra Ecossistema | R$258,597,905,828 | 1.95% | R$22,142,206,057 56,948 BTC | |||
122 | Sonic Ecosystem | R$496,598,850,160 | 3.74% | R$81,004,684,185 208,338 BTC | |||
123 | HyperEVM Ecosystem | R$460,004,933,137 | 3.47% | R$75,636,482,113 194,532 BTC | |||
124 | ZEDXION Smart Chain Ecosystem | R$957,605,531,401 | 7.22% | R$548,913,162,856 1,411,767 BTC | |||
125 | Apertum Ecosystem | R$957,650,187,724 | 7.22% | R$548,913,532,650 1,411,768 BTC | |||
126 | DuckChain Ecosystem | R$958,775,243,189 | 7.23% | R$548,916,111,878 1,411,775 BTC | |||
127 | ONUS Ecosystem | R$958,051,961,658 | 7.22% | R$548,993,683,397 1,411,974 BTC | |||
128 | Peaq Ecosystem | R$958,197,914,426 | 7.22% | R$549,071,608,505 1,412,175 BTC | |||
129 | Fiat Stablecoin | R$1,413,698,061,939 | 10.66% | R$622,853,976,870 1,601,938 BTC | |||
130 | Stablecoin | R$1,671,706,273,758 | 12.60% | R$636,526,390,063 1,637,102 BTC | |||
131 | Etherlink Ecosystem | R$2,021,991,915,926 | 15.24% | R$648,660,131,871 1,668,309 BTC | |||
132 | Vector Smart Chain Ecosystem | R$413,872,638,647 | 3.12% | R$69,517,095,541 178,793 BTC | |||
133 | WLFI Ecosystem | R$86,576,965,749 | 0.65% | R$14,361,510,746 36,937 BTC | |||
134 | TradFi Assets (Derivatives) | R$0 | 0.00% | R$0 0 BTC | |||
135 | Cooking.City Ecosystem | R$236,810 | 0.00% | R$0 0 BTC | |||
136 | KRW stablecoin | R$0 | 0.00% | R$201,141 0.5173 BTC | |||
137 | Empréstimo | R$27,099,274,939 | 0.20% | R$3,384,534,021 8,705 BTC | |||
138 | Tokenized Real Estate | R$421,294,774 | 0.00% | R$75,547,698 194 BTC | |||
139 | Stablecoin Algorítmica | R$6,279,205,474 | 0.05% | R$27,337,131 70 BTC | |||
140 | Virtuals Protocol Ecosystem | R$3,705,450,830 | 0.03% | R$642,492,418 1,652 BTC | |||
141 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | R$95,559,960,210 | 0.72% | R$11,866,337,117 30,519 BTC | |||
142 | Injective Ecossistema | R$61,856,267,508 | 0.47% | R$8,118,474,934 20,880 BTC | |||
143 | Tokenized commodities | R$28,237,283,761 | 0.21% | R$3,342,708,863 8,597 BTC | |||
144 | Ouro Tokenizado | R$28,233,246,452 | 0.21% | R$3,337,170,090 8,583 BTC | |||
145 | SUI Ecosystem | R$107,600,776,753 | 0.81% | R$11,223,889,073 28,867 BTC | |||
146 | Tokenized ETFs | R$2,096,370,417 | 0.02% | R$159,195,607 409 BTC | |||
147 | Cosmos Ecossitema | R$50,672,719,213 | 0.38% | R$6,903,361,517 17,755 BTC | |||
148 | Fan Token | R$1,137,351,243 | 0.01% | R$241,877,080 622 BTC | |||
149 | Binance Alpha Airdrops | R$56,966,461,615 | 0.43% | R$20,118,764,512 51,744 BTC | |||
150 | IoT | R$47,059,485,473 | 0.35% | R$6,149,655,076 15,816 BTC | |||
151 | Armazenamento | R$10,397,566,374 | 0.08% | R$1,326,205,671 3,411 BTC | |||
152 | DWF Labs Portfolio | R$228,704,736,446 | 1.72% | R$10,820,988,669 27,831 BTC | |||
153 | Clanker Ecosystem | R$152,409,015 | 0.00% | R$33,909,385 87 BTC | |||
154 | Mercado | R$621,473,121,746 | 4.69% | R$14,517,266,799 37,337 BTC | |||
155 | Parallel EVM | R$3,871,822,562 | 0.03% | R$451,144,934 1,160 BTC | |||
156 | Tokenized Silver | R$0 | 0.00% | R$755,473 2 BTC | |||
157 | DeSci | R$1,909,030,967 | 0.01% | R$301,423,219 775 BTC | |||
158 | Animal Memes | R$123,081,084,240 | 0.93% | R$12,120,844,157 31,174 BTC | |||
159 | Restaking | R$226,052,943,976 | 1.70% | R$1,050,147,629 2,701 BTC | |||
160 | Solana Token-2022 | R$4,518,609 | 0.00% | R$90,887 0 BTC | |||
161 | Governança | R$61,452,081,534 | 0.46% | R$9,609,913,534 24,716 BTC | |||
162 | Doggone Doggerel | R$115,993,169,998 | 0.87% | R$10,970,966,181 28,217 BTC | |||
163 | Cat-Themed | R$2,059,572,505 | 0.02% | R$298,425,412 768 BTC | |||
164 | Esportes | R$3,117,495,125 | 0.02% | R$449,229,476 1,155 BTC | |||
165 | Synthetics | R$961,705,844 | 0.01% | R$106,834,142 275 BTC | |||
166 | Internet Computer Ecossistema | R$7,958,688,094 | 0.06% | R$492,771,327 1,267 BTC | |||
167 | Bot do Telegram | R$873,007,758 | 0.01% | R$211,426,188 544 BTC | |||
168 | Matchain Ecosystem | R$2,556,902 | 0.00% | R$4,534,066 12 BTC | |||
169 | Tap To Earn (T2E) | R$869,130,590 | 0.01% | R$142,492,696 366 BTC | |||
170 | Binance Launchpad | R$13,018,066,333 | 0.10% | R$3,385,702,911 8,708 BTC | |||
171 | Privacy Blockchain | R$44,108,517,995 | 0.33% | R$2,014,815,637 5,182 BTC | |||
172 | TokenFi Launchpad | R$1,642,426,333 | 0.01% | R$215,227,703 554 BTC | |||
173 | BRC-20 | R$460,177,587 | 0.00% | R$141,130,250 363 BTC | |||
174 | Inscriptions | R$457,000,479 | 0.00% | R$140,152,559 360 BTC | |||
175 | Binance Launchpool | R$29,457,448,452 | 0.22% | R$8,705,827,872 22,391 BTC | |||
176 | Mantra Ecosystem | R$368,460,965 | 0.00% | R$113,983,232 293 BTC | |||
177 | Pump Fun Ecosystem | R$10,549,751,185 | 0.08% | R$2,418,076,878 6,219 BTC | |||
178 | Moonshot | R$8,480,353,649 | 0.06% | R$1,667,905,448 4,290 BTC | |||
179 | MVB | R$1,190,518,452 | 0.01% | R$988,722,296 2,543 BTC | |||
180 | AI Applications | R$5,278,757,421 | 0.04% | R$1,627,389,737 4,186 BTC | |||
181 | Celebrity Memes | R$5,635,795,068 | 0.04% | R$1,444,185,115 3,714 BTC | |||
182 | Political Memes | R$5,209,979,397 | 0.04% | R$1,533,619,525 3,944 BTC | |||
183 | Moltbook and Openclaw-Themed | R$0 | 0.00% | R$46,422,601 119 BTC | |||
184 | Análise | R$2,270,782,008 | 0.02% | R$547,212,307 1,407 BTC | |||
185 | Reddit Points | R$13,363,086 | 0.00% | R$35,125 0 BTC | |||
186 | DeFAI | R$1,813,913,254 | 0.01% | R$1,293,711,837 3,327 BTC | |||
187 | Gaming Guild | R$1,219,257,222 | 0.01% | R$334,413,949 860 BTC | |||
188 | Chinese Meme | R$457,535,558 | 0.00% | R$100,316,038 258 BTC | |||
189 | Startup Memes | R$364,111,734 | 0.00% | R$41,280,115 106 BTC | |||
190 | Jogos | R$1,193,736,737 | 0.01% | R$10,370,290 27 BTC | |||
191 | Mobile Mining | R$9,148,956,872 | 0.07% | R$218,774,665 563 BTC | |||
192 | Capital Launchpad | R$198,544,550 | 0.00% | R$125,769,215 323 BTC | |||
193 | CMC Labs | R$96,091,812 | 0.00% | R$61,724,838 159 BTC |






















































































































































































































































































































































































































