ภาคส่วนคริปโตเคอร์เรนซีอิงตามการเปลี่ยนแปลงของราคาภายใน 24 ชั่วโมง
เราได้สร้างดัชนีสำหรับคริปโตเคอร์เรนซีในแต่ละหมวดหมู่ หมวดหมู่จะถูกจัดอันดับโดยการเปลี่ยนแปลงของราคาใน 24 ชั่วโมง คลิกที่ชื่อหมวดหมู่คริปโตเพื่อดูส่วนประกอบของดัชนีและประสิทธิภาพราคาล่าสุด
# | ชื่อ | การเปลี่ยนแปลงราคาโดยเฉลี่ย | ขึ้นมากสุด | มูลค่าตลาด | เปอร์เซ็นต์มูลค่าตลาดรวมของบิตคอยน์ | ปริมาณซื้อขาย | Gainers / Losers Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehypothecated Crypto | ฿5,161,694,693,132 | 6.31% | ฿149,166,204,346 62,172 BTC | |||
2 | Binance Alpha | ฿417,527,674,934 | 0.51% | ฿124,191,607,138 51,762 BTC | |||
3 | มีม | ฿1,009,396,431,450 | 1.23% | ฿142,272,804,956 59,298 BTC | |||
4 | ระบบนิเวศของ Solana | ฿4,553,936,485,609 | 5.56% | ฿458,963,005,986 191,293 BTC | |||
5 | ระบบนิเวศของ BNB Chain | ฿5,397,147,056,063 | 6.59% | ฿414,209,055,159 172,640 BTC | |||
6 | X Layer Ecosystem | ฿65,439,852,210 | 0.08% | ฿2,128,483,052 887 BTC | |||
7 | AI และข้อมูลขนาดใหญ่ | ฿560,886,707,838 | 0.69% | ฿137,590,406,366 57,347 BTC | |||
8 | Real World Assets Protocols | ฿1,194,192,559,888 | 1.46% | ฿104,929,643,167 43,734 BTC | |||
9 | เกมมิ่ง | ฿217,841,632,761 | 0.27% | ฿37,076,883,428 15,453 BTC | |||
10 | DePIN | ฿613,535,557,315 | 0.75% | ฿89,665,664,133 37,372 BTC | |||
11 | Hybrid token standard | ฿2,350,812,622 | 0.00% | ฿194,334,277 81 BTC | |||
12 | Trading Bots | ฿1,006,097,246 | 0.00% | ฿253,802,307 106 BTC | |||
13 | Terminal of Truths | ฿7,205,709,894 | 0.01% | ฿3,158,396,547 1,316 BTC | |||
14 | Quantum-Resistant | ฿156,767,200,243 | 0.19% | ฿26,087,494,663 10,873 BTC | |||
15 | การท่องเที่ยว | ฿549,901,114 | 0.00% | ฿195,968,038 82 BTC | |||
16 | Immutable zkEVM Ecosystem | ฿5,387,635,326 | 0.01% | ฿1,728,689,424 721 BTC | |||
17 | Privacy Coins | ฿431,089,078,077 | 0.53% | ฿34,439,819,474 14,354 BTC | |||
18 | AI Memes | ฿26,904,043,073 | 0.03% | ฿5,056,585,543 2,108 BTC | |||
19 | Trading Card Game (TCG) | ฿9,062,566,388 | 0.01% | ฿2,154,355,323 898 BTC | |||
20 | Lumia Ecosystem | ฿329,373,075 | 0.00% | ฿74,346,633 31 BTC | |||
21 | Zero Knowledge Proofs | ฿282,785,306,255 | 0.35% | ฿49,804,854,675 20,758 BTC | |||
22 | ประกันภัย | ฿1,189,887,108 | 0.00% | ฿6,435,827 3 BTC | |||
23 | Binance HODLer Airdrops | ฿93,356,865,239 | 0.11% | ฿39,850,725,256 16,610 BTC | |||
24 | Perp DEX coins | ฿451,064,556,291 | 0.55% | ฿36,581,788,832 15,247 BTC | |||
25 | ตราสารอนุพันธ์ | ฿463,165,682,434 | 0.57% | ฿40,005,870,060 16,674 BTC | |||
26 | DAO Maker | ฿1,129,750,702 | 0.00% | ฿324,528,891 135 BTC | |||
27 | Prediction Markets | ฿14,986,383,686 | 0.02% | ฿38,346,113,597 15,982 BTC | |||
28 | Zodiac-Themed | ฿0 | 0.00% | ฿13,923 0 BTC | |||
29 | Movement Ecosystem | ฿2,543,924,238 | 0.00% | ฿1,226,914,051 511 BTC | |||
30 | PreStocks Ecosystem | ฿311,966,400 | 0.00% | ฿252,847,845 105 BTC | |||
31 | Binance Buildkey TGE | ฿15,003,426,178 | 0.02% | ฿2,301,407,598 959 BTC | |||
32 | ย้ายเพื่อสร้างรายได้ | ฿1,678,128,253 | 0.00% | ฿2,719,506,379 1,133 BTC | |||
33 | Binance Wallet IDO | ฿47,816,689,098 | 0.06% | ฿20,350,116,133 8,482 BTC | |||
34 | ความเป็นส่วนตัว | ฿1,880,615,260,052 | 2.30% | ฿169,751,794,957 70,752 BTC | |||
35 | Tokenized Silver | ฿0 | 0.00% | ฿7,136,010 3 BTC | |||
36 | โทเค็น Decentralized Exchange (DEX) | ฿811,151,413,629 | 0.99% | ฿62,856,439,221 26,198 BTC | |||
37 | มาตรฐานการทำงานร่วมกัน | ฿586,885,563,001 | 0.72% | ฿49,288,383,574 20,543 BTC | |||
38 | Hyperliquid Ecosystem | ฿594,385,362,143 | 0.73% | ฿47,294,243,293 19,712 BTC | |||
39 | Data Availability | ฿73,379,293,208 | 0.09% | ฿11,985,815,850 4,996 BTC | |||
40 | ระบบนิเวศของ Canto | ฿285,036,243,230 | 0.35% | ฿44,752,682,523 18,653 BTC | |||
41 | Internet Capital Markets | ฿25,607,842,884 | 0.03% | ฿4,425,043,369 1,844 BTC | |||
42 | ระบบนิเวศของ Arbitrum | ฿2,242,626,705,462 | 2.74% | ฿181,665,771,968 75,717 BTC | |||
43 | Liquid Staking Derivative | ฿1,674,271,032,343 | 2.05% | ฿6,279,919,406 2,617 BTC | |||
44 | Blast Ecosystem | ฿713,838,279,899 | 0.87% | ฿73,344,564,497 30,570 BTC | |||
45 | NFT และของสะสม | ฿263,541,091,239 | 0.32% | ฿60,862,602,604 25,367 BTC | |||
46 | Modular Blockchain | ฿131,624,324,761 | 0.16% | ฿19,922,923,119 8,304 BTC | |||
47 | Oasis Ecosystem | ฿483,651,379,661 | 0.59% | ฿72,574,662,740 30,249 BTC | |||
48 | SEI Ecosystem | ฿497,626,495,227 | 0.61% | ฿74,316,529,118 30,975 BTC | |||
49 | Soneium Ecosystem | ฿9,554,634,942,252 | 11.67% | ฿1,125,285,015,296 469,012 BTC | |||
50 | ระบบนิเวศของ Aptos | ฿523,321,933,200 | 0.64% | ฿76,654,791,408 31,949 BTC | |||
51 | Abstract Chain Ecosystem | ฿9,567,097,684,541 | 11.69% | ฿1,129,540,350,752 470,786 BTC | |||
52 | ระบบนิเวศของ Optimism | ฿1,685,497,241,219 | 2.06% | ฿140,575,019,443 58,591 BTC | |||
53 | Four.Meme Ecosystem | ฿33,870,537,103 | 0.04% | ฿14,639,093,226 6,101 BTC | |||
54 | Linea Ecosystem | ฿818,781,913,574 | 1.00% | ฿95,294,106,251 39,718 BTC | |||
55 | Runes | ฿4,958,249,556 | 0.01% | ฿3,058,764,252 1,275 BTC | |||
56 | สัญญาอัจฉริยะ | ฿13,461,513,060,666 | 16.44% | ฿1,233,748,888,069 514,219 BTC | |||
57 | เมตาเวิร์ส | ฿135,016,924,521 | 0.16% | ฿20,499,255,616 8,544 BTC | |||
58 | Layer 2 | ฿234,854,058,117 | 0.29% | ฿24,531,209,231 10,224 BTC | |||
59 | ระบบนิเวศของ Fantom | ฿888,165,331,100 | 1.08% | ฿114,614,206,052 47,771 BTC | |||
60 | การสื่อสารและโซเชียลมีเดีย | ฿109,073,215,733 | 0.13% | ฿16,252,223,809 6,774 BTC | |||
61 | zkSync Era Ecosystem | ฿1,039,356,275,667 | 1.27% | ฿108,064,259,393 45,041 BTC | |||
62 | Unichain Ecosystem | ฿12,495,562,946,072 | 15.26% | ฿1,598,475,765,952 666,235 BTC | |||
63 | Ondo Global Markets Ecosystem | ฿64,766,731,441 | 0.08% | ฿7,659,516,119 3,192 BTC | |||
64 | KRW stablecoin | ฿0 | 0.00% | ฿1,211,321 0.5048 BTC | |||
65 | US Strategic Crypto Reserve | ฿62,109,910,664,720 | 75.87% | ฿3,141,441,307,654 1,309,335 BTC | |||
66 | YZi Labs Portfolio | ฿57,524,109,197,178 | 70.27% | ฿2,843,221,395,307 1,185,038 BTC | |||
67 | 2017/18 Alt season | ฿53,363,852,147,848 | 65.19% | ฿2,016,213,411,799 840,346 BTC | |||
68 | ISO 20022 | ฿4,014,360,342,787 | 4.90% | ฿237,335,768,761 98,920 BTC | |||
69 | Story Ecosystem | ฿9,146,448,571 | 0.01% | ฿2,101,628,516 876 BTC | |||
70 | FTX Bankruptcy Estate | ฿62,731,762,629,051 | 76.63% | ฿3,198,716,871,259 1,333,207 BTC | |||
71 | ระบบนิเวศของ Ethereum | ฿14,809,874,717,868 | 18.09% | ฿1,513,640,496,947 630,877 BTC | |||
72 | Somnia Ecosystem | ฿39,549,851,513 | 0.05% | ฿898,921,473 375 BTC | |||
73 | Base Ecosystem | ฿1,961,842,586,821 | 2.40% | ฿170,556,085,504 71,087 BTC | |||
74 | การจัดเก็บ | ฿64,596,131,782 | 0.08% | ฿8,818,651,388 3,676 BTC | |||
75 | เลเยอร์ 1 | ฿65,854,596,636,505 | 80.44% | ฿3,269,217,016,259 1,362,591 BTC | |||
76 | Made in China | ฿4,321,130,050,613 | 5.28% | ฿110,872,960,377 46,211 BTC | |||
77 | โทเค็นหุ้น | ฿262,582,581,590 | 0.32% | ฿38,434,517,999 16,019 BTC | |||
78 | xStocks Ecosystem | ฿249,982,899,147 | 0.31% | ฿33,298,188,381 13,878 BTC | |||
79 | Toncoin Ecosystem | ฿632,704,618,565 | 0.77% | ฿52,817,384,875 22,014 BTC | |||
80 | Bitcoin Ecosystem | ฿49,109,883,605,792 | 59.99% | ฿1,812,653,473,316 755,503 BTC | |||
81 | ระบบนิเวศของ Polkadot | ฿317,783,562,910 | 0.39% | ฿39,709,240,261 16,551 BTC | |||
82 | x402 Ecosystem | ฿234,205,280,469 | 0.29% | ฿32,831,094,691 13,684 BTC | |||
83 | ระบบนิเวศของ Near Protocol | ฿1,066,585,114,627 | 1.30% | ฿154,368,709,997 64,340 BTC | |||
84 | Hashkey Chain Ecosystem | ฿227,054,465,537 | 0.28% | ฿29,208,009,741 12,174 BTC | |||
85 | ระบบนิเวศของ MetisDAO | ฿225,963,195,834 | 0.28% | ฿29,231,689,997 12,184 BTC | |||
86 | DeFi | ฿7,416,709,243,584 | 9.06% | ฿384,226,386,082 160,143 BTC | |||
87 | Corn Ecosystem | ฿317,777,124,603 | 0.39% | ฿30,019,313,700 12,512 BTC | |||
88 | Bonk Fun Ecosystem | ฿227,911,962,479 | 0.28% | ฿29,712,849,104 12,384 BTC | |||
89 | Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | ฿0 | 0.00% | ฿559,639 0 BTC | |||
90 | Alleged SEC Securities | ฿6,265,194,408,744 | 7.65% | ฿309,598,897,244 129,039 BTC | |||
91 | Fraxtal Ecosystem | ฿243,072,609,955 | 0.30% | ฿30,527,403,752 12,724 BTC | |||
92 | ระบบนิเวศของ Terra | ฿1,600,154,546,332 | 1.95% | ฿141,962,189,608 59,169 BTC | |||
93 | Bera Chain Ecosystem | ฿239,519,202,067 | 0.29% | ฿31,953,095,622 13,318 BTC | |||
94 | ระบบนิเวศของ Internet Computer | ฿49,382,733,001 | 0.06% | ฿3,290,157,771 1,371 BTC | |||
95 | Made in America | ฿10,581,796,170,034 | 12.93% | ฿1,162,561,279,070 484,549 BTC | |||
96 | Tokenized Assets | ฿450,520,707,051 | 0.55% | ฿62,806,217,350 26,177 BTC | |||
97 | เล่นเพื่อสร้างรายได้ | ฿63,990,708,695 | 0.08% | ฿10,150,047,154 4,230 BTC | |||
98 | BTCfi | ฿235,713,254,273 | 0.29% | ฿31,324,780,242 13,056 BTC | |||
99 | Sophon Ecosystem | ฿17,587,626,134,450 | 21.48% | ฿5,010,388,346,828 2,088,301 BTC | |||
100 | World Liberty Financial Portfolio | ฿20,300,676,106,031 | 24.80% | ฿5,197,546,738,304 2,166,307 BTC | |||
101 | Tokenized Real Estate | ฿2,615,926,756 | 0.00% | ฿476,835,780 199 BTC | |||
102 | Monad Ecosystem | ฿3,878,734,095,798 | 4.74% | ฿572,262,977,479 238,516 BTC | |||
103 | EigenLayer Ecosystem | ฿1,818,685,048,279 | 2.22% | ฿36,661,497,840 15,280 BTC | |||
104 | ระบบนิเวศของ Polygon | ฿1,619,791,836,836 | 1.98% | ฿192,788,930,485 80,353 BTC | |||
105 | Tokenized Gold | ฿175,417,570,478 | 0.21% | ฿21,154,987,789 8,817 BTC | |||
106 | Tokenized commodities | ฿175,442,651,202 | 0.21% | ฿21,192,073,310 8,833 BTC | |||
107 | Sonic Ecosystem | ฿3,080,559,353,451 | 3.76% | ฿520,267,019,099 216,844 BTC | |||
108 | ระบบนิเวศของ Avalanche | ฿1,252,380,020,708 | 1.53% | ฿185,972,152,073 77,512 BTC | |||
109 | ระบบนิเวศของ Cardano | ฿613,960,221,559 | 0.75% | ฿60,957,037,226 25,407 BTC | |||
110 | วอลเลท | ฿47,161,878,484 | 0.06% | ฿7,133,991,587 2,973 BTC | |||
111 | Tokenized ETFs | ฿13,025,619,543 | 0.02% | ฿1,022,783,663 426 BTC | |||
112 | โทเค็น Centralized Exchange (CEX) | ฿3,580,596,683,926 | 4.37% | ฿105,919,959,271 44,147 BTC | |||
113 | WLFI Ecosystem | ฿535,910,517,448 | 0.65% | ฿92,507,814,797 38,557 BTC | |||
114 | HyperEVM Ecosystem | ฿2,853,374,699,651 | 3.49% | ฿484,716,822,723 202,027 BTC | |||
115 | Etherlink Ecosystem | ฿12,539,460,562,581 | 15.32% | ฿4,151,445,076,547 1,730,298 BTC | |||
116 | ZEDXION Smart Chain Ecosystem | ฿5,947,299,860,971 | 7.26% | ฿3,512,124,169,657 1,463,833 BTC | |||
117 | Apertum Ecosystem | ฿5,947,577,710,068 | 7.27% | ฿3,512,126,572,591 1,463,834 BTC | |||
118 | DuckChain Ecosystem | ฿5,954,564,329,038 | 7.27% | ฿3,512,141,652,320 1,463,840 BTC | |||
119 | ONUS Ecosystem | ฿5,950,103,624,564 | 7.27% | ฿3,512,643,419,438 1,464,049 BTC | |||
120 | Peaq Ecosystem | ฿5,950,964,571,026 | 7.27% | ฿3,513,086,579,034 1,464,234 BTC | |||
121 | Stablecoins | ฿10,382,196,530,909 | 12.68% | ฿4,073,955,234,867 1,698,001 BTC | |||
122 | Fiat Stablecoin | ฿8,778,624,934,405 | 10.72% | ฿3,986,710,173,015 1,661,638 BTC | |||
123 | TradFi Assets (Derivatives) | ฿0 | 0.00% | ฿0 0 BTC | |||
124 | Cooking.City Ecosystem | ฿1,471,021 | 0.00% | ฿0 0 BTC | |||
125 | Vector Smart Chain Ecosystem | ฿2,568,769,560,036 | 3.14% | ฿445,334,338,796 185,613 BTC | |||
126 | แฟนโทเค็น | ฿7,077,415,087 | 0.01% | ฿1,462,127,794 609 BTC | |||
127 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | ฿0 | 0.00% | ฿4,277,848 2 BTC | |||
128 | Plasma Ecosystem | ฿670,566,473,077 | 0.82% | ฿38,100,612,872 15,880 BTC | |||
129 | อัลกอริธึมของ Stablecoin | ฿38,896,462,086 | 0.05% | ฿171,003,727 71 BTC | |||
130 | Binance Megadrop | ฿2,826,150,645 | 0.00% | ฿917,859,873 383 BTC | |||
131 | ออปชัน (Options) | ฿374,500,656 | 0.00% | ฿6,868,971 3 BTC | |||
132 | สภาพคล่องของโปรโตคอล | ฿1,574,056,217 | 0.00% | ฿179,468,713 75 BTC | |||
133 | Binance Alpha Airdrops | ฿351,644,137,713 | 0.43% | ฿125,739,691,050 52,408 BTC | |||
134 | มาร์เก็ตเพลส | ฿3,848,563,650,030 | 4.70% | ฿92,774,538,717 38,668 BTC | |||
135 | AI Agent Launchpad | ฿19,790,133,044 | 0.02% | ฿4,254,315,058 1,773 BTC | |||
136 | SUI Ecosystem | ฿663,854,584,602 | 0.81% | ฿72,297,883,513 30,133 BTC | |||
137 | IP Memes | ฿25,274,763,572 | 0.03% | ฿5,945,033,944 2,478 BTC | |||
138 | ระบบนิเวศของ Olympus Pro | ฿10,156,600,171 | 0.01% | ฿1,430,006,466 596 BTC | |||
139 | Oracles | ฿344,666,031,221 | 0.42% | ฿48,575,123,648 20,246 BTC | |||
140 | Parallel EVM | ฿23,955,228,591 | 0.03% | ฿2,881,852,050 1,201 BTC | |||
141 | Solana Token-2022 | ฿28,095,596 | 0.00% | ฿561,421 0 BTC | |||
142 | Restaking | ฿1,398,566,122,276 | 1.71% | ฿6,704,989,682 2,795 BTC | |||
143 | ผู้ดูแล | ฿380,788,988,176 | 0.47% | ฿61,178,218,599 25,499 BTC | |||
144 | สังเคราะห์ | ฿5,973,743,647 | 0.01% | ฿687,929,455 287 BTC | |||
145 | การให้ยืมและการกู้ยืม | ฿167,884,578,104 | 0.21% | ฿21,632,594,430 9,016 BTC | |||
146 | Virtuals Protocol Ecosystem | ฿22,807,339,806 | 0.03% | ฿4,304,411,978 1,794 BTC | |||
147 | Bittensor Ecosystem | ฿321,151,236,460 | 0.39% | ฿44,669,139,508 18,618 BTC | |||
148 | ระบบนิเวศของ Injective | ฿382,629,864,935 | 0.47% | ฿53,535,573,529 22,313 BTC | |||
149 | AI Agents | ฿93,078,178,172 | 0.11% | ฿25,791,731,061 10,750 BTC | |||
150 | Matchain Ecosystem | ฿15,865,353 | 0.00% | ฿28,159,490 12 BTC | |||
151 | Animal Memes | ฿705,926,410,707 | 0.86% | ฿77,088,442,482 32,130 BTC | |||
152 | Doggone Doggerel | ฿662,262,130,191 | 0.81% | ฿69,894,656,107 29,132 BTC | |||
153 | DWF Labs Portfolio | ฿1,418,699,736,900 | 1.73% | ฿69,626,894,551 29,020 BTC | |||
154 | ระบบนิเวศของ Cosmos | ฿313,604,808,425 | 0.38% | ฿45,703,272,365 19,049 BTC | |||
155 | Neobank | ฿119,273,537,348 | 0.15% | ฿8,230,159,775 3,430 BTC | |||
156 | การประมวลผลแบบกระจาย | ฿255,803,841,974 | 0.31% | ฿38,787,322,678 16,166 BTC | |||
157 | สปอต | ฿19,335,208,758 | 0.02% | ฿2,762,924,123 1,152 BTC | |||
158 | Arcade Games | ฿4,717,002,030 | 0.01% | ฿860,389,555 359 BTC | |||
159 | Cat-Themed | ฿12,688,819,709 | 0.02% | ฿1,873,911,809 781 BTC | |||
160 | Stablecoin Protocol | ฿40,606,089,138 | 0.05% | ฿8,036,837,519 3,350 BTC | |||
161 | IoT | ฿290,563,357,563 | 0.35% | ฿40,723,075,962 16,973 BTC | |||
162 | Privacy Blockchain | ฿274,551,137,695 | 0.34% | ฿12,539,833,187 5,227 BTC | |||
163 | DeSci | ฿11,867,598,420 | 0.01% | ฿1,951,075,507 813 BTC | |||
164 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | ฿588,919,159,176 | 0.72% | ฿76,733,136,617 31,982 BTC | |||
165 | เพลง | ฿8,323,965,582 | 0.01% | ฿1,822,069,149 759 BTC | |||
166 | เทเลบอท | ฿5,400,313,067 | 0.01% | ฿1,398,900,729 583 BTC | |||
167 | Tap To Earn (T2E) | ฿5,365,158,153 | 0.01% | ฿909,920,861 379 BTC | |||
168 | TokenFi Launchpad | ฿10,139,267,676 | 0.01% | ฿1,398,984,143 583 BTC | |||
169 | Moltbook and Openclaw-Themed | ฿0 | 0.00% | ฿293,319,227 122 BTC | |||
170 | Clanker Ecosystem | ฿935,191,579 | 0.00% | ฿214,971,086 90 BTC | |||
171 | BRC-20 | ฿2,846,189,244 | 0.00% | ฿911,161,072 380 BTC | |||
172 | Inscriptions | ฿2,826,454,695 | 0.00% | ฿905,242,719 377 BTC | |||
173 | Binance Launchpool | ฿181,576,268,224 | 0.22% | ฿55,524,822,695 23,142 BTC | |||
174 | MVB | ฿7,394,482,707 | 0.01% | ฿6,201,194,358 2,585 BTC | |||
175 | Binance Launchpad | ฿80,486,261,660 | 0.10% | ฿22,697,568,954 9,460 BTC | |||
176 | Mantra Ecosystem | ฿2,290,413,032 | 0.00% | ฿714,533,815 298 BTC | |||
177 | Robotics | ฿137,837,431,546 | 0.17% | ฿21,961,735,460 9,154 BTC | |||
178 | Generative AI | ฿198,048,722,588 | 0.24% | ฿35,577,928,101 14,829 BTC | |||
179 | การพนัน | ฿7,628,169,725 | 0.01% | ฿59,865,613 25 BTC | |||
180 | DeFAI | ฿11,029,402,799 | 0.01% | ฿8,157,098,065 3,400 BTC | |||
181 | Moonshot | ฿52,307,730,472 | 0.06% | ฿10,794,416,611 4,499 BTC | |||
182 | Gaming Guild | ฿7,568,571,492 | 0.01% | ฿2,107,195,498 878 BTC | |||
183 | Celebrity Memes | ฿35,076,848,959 | 0.04% | ฿9,404,305,802 3,920 BTC | |||
184 | AI Applications | ฿32,353,127,476 | 0.04% | ฿10,104,636,468 4,212 BTC | |||
185 | Political Memes | ฿32,440,693,193 | 0.04% | ฿9,953,202,853 4,148 BTC | |||
186 | Startup Memes | ฿2,287,642,555 | 0.00% | ฿260,589,960 109 BTC | |||
187 | การวิเคราะห์ | ฿14,070,398,472 | 0.02% | ฿3,546,601,028 1,478 BTC | |||
188 | Chinese Meme | ฿2,840,934,480 | 0.00% | ฿642,718,893 268 BTC | |||
189 | Reddit Points | ฿82,703,824 | 0.00% | ฿214,498 0 BTC | |||
190 | Mobile Mining | ฿57,045,846,669 | 0.07% | ฿1,370,147,260 571 BTC | |||
191 | Pump Fun Ecosystem | ฿64,879,289,301 | 0.08% | ฿15,190,317,568 6,331 BTC | |||
192 | Capital Launchpad | ฿1,238,108,342 | 0.00% | ฿805,472,907 336 BTC | |||
193 | CMC Labs | ฿609,087,989 | 0.00% | ฿390,153,299 163 BTC |


















































































































































































































































































































































































































