Commit 04f1a64
committed
Use OSM data for areas in North and South Dakota
1 parent 68b586f commit 04f1a64
3 files changed
+1
-47
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| 6 | + | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
899 | 899 | | |
900 | 900 | | |
901 | 901 | | |
902 | | - | |
903 | | - | |
904 | | - | |
905 | | - | |
906 | | - | |
907 | | - | |
908 | | - | |
909 | | - | |
910 | 902 | | |
911 | 903 | | |
912 | 904 | | |
| |||
1084 | 1076 | | |
1085 | 1077 | | |
1086 | 1078 | | |
1087 | | - | |
1088 | | - | |
1089 | | - | |
1090 | | - | |
1091 | 1079 | | |
1092 | 1080 | | |
1093 | 1081 | | |
| |||
1241 | 1229 | | |
1242 | 1230 | | |
1243 | 1231 | | |
1244 | | - | |
1245 | | - | |
1246 | | - | |
1247 | | - | |
1248 | 1232 | | |
1249 | 1233 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
628 | 628 | | |
629 | 629 | | |
630 | 630 | | |
631 | | - | |
632 | | - | |
633 | | - | |
634 | | - | |
635 | | - | |
636 | | - | |
637 | | - | |
638 | | - | |
639 | | - | |
640 | | - | |
641 | 631 | | |
642 | 632 | | |
643 | 633 | | |
| |||
720 | 710 | | |
721 | 711 | | |
722 | 712 | | |
723 | | - | |
724 | | - | |
725 | | - | |
726 | | - | |
727 | | - | |
728 | | - | |
729 | | - | |
730 | | - | |
731 | | - | |
732 | | - | |
733 | | - | |
734 | | - | |
735 | | - | |
736 | | - | |
737 | | - | |
738 | | - | |
739 | | - | |
740 | | - | |
741 | | - | |
742 | | - | |
743 | | - | |
744 | 713 | | |
745 | 714 | | |
746 | 715 | | |
| |||
0 commit comments