This repository was archived by the owner on Jun 27, 2020. It is now read-only.
Commit 4b041d3
committed
Add ie10 test & formatToParts spec
1. ie10 is crucial, beacuse this test polyfilling of intl.js polyfill.
2. Added test for formatToParts.
1. We must not implement formatToParts if not implemented in browser
(or in intl.js polyfill)
2. Test 2 locales, 2 timezones and 2 formats.1 parent 6855e9a commit 4b041d3
File tree
4 files changed
+196
-10
lines changed- test
- test-data
4 files changed
+196
-10
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
5 | 10 | | |
6 | 11 | | |
7 | 12 | | |
| |||
40 | 45 | | |
41 | 46 | | |
42 | 47 | | |
43 | | - | |
| 48 | + | |
44 | 49 | | |
45 | 50 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| 6 | + | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
| |||
26 | 27 | | |
27 | 28 | | |
28 | 29 | | |
29 | | - | |
| 30 | + | |
30 | 31 | | |
31 | 32 | | |
32 | 33 | | |
| |||
39 | 40 | | |
40 | 41 | | |
41 | 42 | | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
42 | 73 | | |
43 | 74 | | |
44 | 75 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| 6 | + | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
9 | 10 | | |
10 | 11 | | |
11 | 12 | | |
12 | 13 | | |
13 | | - | |
| 14 | + | |
14 | 15 | | |
15 | 16 | | |
16 | 17 | | |
| |||
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
24 | | - | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
25 | 30 | | |
26 | 31 | | |
27 | 32 | | |
28 | | - | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
29 | 38 | | |
30 | 39 | | |
31 | | - | |
32 | | - | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
33 | 42 | | |
34 | 43 | | |
35 | | - | |
| 44 | + | |
36 | 45 | | |
37 | 46 | | |
38 | | - | |
| 47 | + | |
39 | 48 | | |
40 | 49 | | |
41 | 50 | | |
42 | 51 | | |
43 | 52 | | |
44 | 53 | | |
45 | 54 | | |
46 | | - | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
47 | 82 | | |
48 | 83 | | |
49 | 84 | | |
| |||
127 | 162 | | |
128 | 163 | | |
129 | 164 | | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
130 | 170 | | |
131 | 171 | | |
132 | 172 | | |
| |||
0 commit comments