| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | KALKULATOR KEBUTUHAN HATI SAPI | ||||||
3 | |||||||
4 | JUMLAH PORSI/KOTAK | 100 | 30 | STANDARD : | |||
5 | JUMLAH PER KOTAK | 3 | 3 | - Potong dadu +/- 1 cm2 | |||
6 | - Berat 1,2 grm / potong | ||||||
7 | BAHAN & BUMBU | JML. | SATUAN | ||||
8 | KEB. HATI SAPI (SEGAR) | 602 | GRAM | ||||
9 | ATAU KEB. HATI SAPI (MATANG) | 361 | GRAM | ||||
10 | JUMLAH JADI | 301 | POTONG | ||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |