• 未来七天
    (08-15至08-21)
  • 周二
    (08-15)
  • 周三
    (08-16)
  • 周四
    (08-17)
  • 周五
    (08-18)
  • 周六
    (08-19)
  • 周日
    (08-20)
  • 周一
    (08-21)
    • 全部

    • 中国

    • 美国

    • 德国

    • 瑞士

    • 日本

    • 英国

    • 澳大利亚

    • 欧元区

    • 加拿大

    • 中国香港
    • 数据来源:福汇FXCM
    • 日期查询:
    • (格式:2012-05-01)
    • 查询
    • 查看最新
    • 收藏本页
    序号公布日时间国家/地区事件报告期公布值预测值前值重要性趋势
    1 2026-03-24 19:00 英国  英国:CBI零售销售差值 2026-03-01 -52 - -43 下降
    2 2026-03-24 19:00 英国  英国:CBI零售销售预期指数 2026-03-01 -49 - -17 下降
    3 2026-03-24 07:30 日本  日本:核心CPI:当月同比 2026-02-01 1.4% - 1.3% 上升
    4 2026-03-24 07:30 日本  日本:CPI:当月同比 2026-02-01 1.3% - 1.5% 下降
    5 2026-03-24 20:00 加拿大  加拿大:全国经济信心指数 2026-03-01 50.6 - 52.9 下降
    6 2026-03-24 20:55 美国  美国:红皮书商业零售销售:周同比 2026-03-01 - - 6.4% -
    7 2026-03-24 23:00 美国  美国:里奇蒙德联储制造业指数:工资:季调 2026-03-01 - - 18 -
    8 2026-03-24 23:00 美国  美国:里奇蒙德联储制造业指数:出口订单:季调 2026-03-01 - - -13 -
    9 2026-03-24 23:00 美国  美国:里奇蒙德联储服务业活动指数:收入:季调 2026-03-01 - - -8 -
    10 2026-03-24 05:00 韩国  韩国:PPI:环比 2026-02-01 0.6% - 0.6% 持平
    11 2026-03-24 05:00 韩国  韩国:PPI:同比 2026-02-01 2.4% - 1.9% 上升
    12 2026-03-25 16:00 西班牙  西班牙:PPI年率 2026-02-01 - - -2.9% -
    13 2026-03-25 16:00 西班牙  西班牙:PPI月率 2026-02-01 - - 0.5% -
    14 2026-03-25 16:30 德国  德国:Ifo商业景气指数:现况:季调 2026-03-01 - - 86.7 -
    15 2026-03-25 16:30 德国  德国:IFO商业景气指数:季调 2026-03-01 - - 88.6 -
    16 2026-03-25 17:00 瑞士  瑞士:ZEW经济现况指数 2026-03-01 - - -2.5 -
    17 2026-03-25 17:00 瑞士  瑞士:ZEW投资者信心指数 2026-03-01 - - 9.8 -
    18 2026-03-25 15:00 英国  英国:核心零售物价指数年率 2026-02-01 - - 3.7% -
    19 2026-03-25 17:30 英国  英国:DCLG房价指数年率 2026-01-01 - - 2.4% -
    20 2026-03-25 15:00 英国  英国:RPI:环比 2026-02-01 - - -0.5% -
    21 2026-03-25 15:00 英国  英国:RPI:同比 2026-02-01 - - 3.8% -
    22 2026-03-25 15:00 英国  英国:核心CPI:环比 2026-02-01 - - -0.6% -
    23 2026-03-25 15:00 英国  英国:CPI:环比 2026-02-01 - - -0.5% -
    24 2026-03-25 15:00 英国  英国:核心CPI:同比 2026-02-01 - - 3.1% -
    25 2026-03-25 15:00 英国  英国:CPI:同比 2026-02-01 - - 3% -
    26 2026-03-25 13:00 日本  日本:同步指标:终值 2026-01-01 - - 114.3 -
    27 2026-03-25 13:00 日本  日本:景气动向指数:综合指数:一致指标 2026-01-01 116.8 - 114.3 上升
    28 2026-03-25 13:00 日本  日本:景气动向指数:综合指数:先行指标 2026-01-01 112.4 - 110.3 上升
    29 2026-03-25 08:30 澳大利亚  澳大利亚:CPI年率:季调 2026-02-01 - - 3.8% -
    30 2026-03-25 08:30 澳大利亚  澳大利亚:CPI月率:季调 2026-02-01 - - 0.5% -
    31 2026-03-25 22:30 美国  美国DOE燃料乙醇总库存:当周值 2026-03-01 - - 2640.7万桶 -
    32 2026-03-25 22:30 美国  美国DOE燃料乙醇总产量:当周值 2026-03-01 - - 109.3万桶/日 -
    33 2026-03-25 22:30 美国  美国DOE原油引申需求:当周值 2026-03-01 - - 1998.3万桶/日 -
    34 2026-03-25 22:30 美国  美国DOE汽油引申需求:当周值 2026-03-01 - - 967.66万桶/日 -
    35 2026-03-25 22:30 美国  美国DOE蒸馏油引申需求:当周值 2026-03-01 - - 545.1万桶/日 -
    36 2026-03-25 22:30 美国  美国EIA俄克拉荷马州库欣原油库存:当周值 2026-03-01 - - 94.4万桶 -
    37 2026-03-25 22:30 美国  美国EIA精炼厂设备利用率:变动值 2026-03-01 - - 0.6% -
    38 2026-03-25 22:30 美国  美国EIA精炼厂设备利用率:当周值 2026-03-01 - - 91.4% -
    39 2026-03-25 22:30 美国  美国EIA原油总产量:当周值 2026-03-01 - - 1366.8万桶/日 -
    40 2026-03-25 22:30 美国  美国EIA汽油库存:变动值 2026-03-01 - - -543.6万桶 -
    41 2026-03-25 22:30 美国  美国EIA精炼油库存:变动值 2026-03-01 - - -252.7万桶 -
    42 2026-03-25 22:30 美国  美国EIA原油库存:变动值 2026-03-01 - - 615.6万桶 -
    43 2026-03-25 04:30 美国  美国API汽油库存:变动值 2026-03-01 - - -456万桶 -
    44 2026-03-25 04:30 美国  美国API库欣原油库存:变动值 2026-03-01 - - 81.3万桶 -
    45 2026-03-25 04:30 美国  美国API原油库存:变动值 2026-03-01 - - 655.6万桶 -
    46 2026-03-25 22:30 美国  库存量:原油(包括战略储备石油) 2026-03-01 - - 864701千桶 -
    47 2026-03-25 04:30 美国  美国:API每周投产原油量 2026-03-01 - - 14.7 -
    48 2026-03-25 04:30 美国  美国:API每周成品油进口 2026-03-01 - - -14.4 -
    49 2026-03-25 04:30 美国  美国:API每周原油进口 2026-03-01 - - 5.6 -
    50 2026-03-25 04:30 美国  美国:API每周取暖油库存 2026-03-01 - - -14 -
    51 2026-03-25 20:30 美国  美国:经常帐 2025-12-01 - - -2264亿美元 -
    52 2026-03-25 22:30 美国  美国:当周EIA蒸馏燃油产量引伸需求数据 2026-03-01 - - 545.1万桶/日 -
    53 2026-03-25 22:30 美国  美国:当周EIA车用汽油总产量引伸需求数据 2026-03-01 - - 967.66万桶/日 -
    54 2026-03-25 22:30 美国  美国:当周EIA原油产量引伸需求数据 2026-03-01 - - 1998.3万桶/日 -
    55 2026-03-25 22:30 美国  美国:库存:残余燃料油 2026-03-01 - - 25075千桶 -
    56 2026-03-25 22:30 美国  美国:库存:馏分燃料油 2026-03-01 - - 116904千桶 -
    57 2026-03-25 22:30 美国  美国:库存:煤油型喷气燃料 2026-03-01 - - 43623千桶 -
    58 2026-03-25 22:30 美国  美国:库存:原油(包括SPR):商业原油(不包括租赁库存) 2026-03-01 - - 449259千桶 -
    59 2026-03-25 22:30 美国  美国:库存:原油和石油产品总量(包括SPR) 2026-03-01 - - 1682813千桶 -
    60 2026-03-25 22:30 美国  进出口量:出口:原油和产品总量:原油制品:美国 2026-03-01 - - 6772千桶/日 -
    61 2026-03-25 22:30 美国  进出口量:出口:原油和产品总量:原油:美国 2026-03-01 - - 4898千桶/日 -
    62 2026-03-25 22:30 美国  进出口量:出口:原油和产品总量:美国 2026-03-01 - - 11670千桶/日 -
    63 2026-03-25 22:30 美国  进出口量:进口:总产品:美国 2026-03-01 - - 1710千桶/日 -
    64 2026-03-25 22:30 美国  进出口量:进口:原油:美国 2026-03-01 - - 7194千桶/日 -
    65 2026-03-25 22:30 美国  净产量:炼油厂和搅拌机:渣油燃料油:美国 2026-03-01 - - 315千桶/日 -
    66 2026-03-25 22:30 美国  净产量:炼油厂和搅拌机:馏分燃料油:美国 2026-03-01 - - 4869千桶/日 -
    67 2026-03-25 22:30 美国  净产量:炼油厂和搅拌机:成品汽车汽油:不含调整:改良后:与燃料乙醇混合:美国 2026-03-01 - - 3035千桶/日 -
    68 2026-03-25 22:30 美国  净产量:炼油厂和搅拌机:成品汽车汽油:美国 2026-03-01 - - 9426千桶/日 -
    69 2026-03-25 21:30 美国  美国:经常项目收入:季调 2025-12-01 - - 1301848百万美元 -
    70 2026-03-25 19:00 美国  美国:MBA购买指数:季调 2026-03-01 - - 172.9 -
    71 2026-03-25 19:00 美国  美国:MBA再融资指数:季调 2026-03-01 - - 1341 -
    72 2026-03-25 19:00 美国  美国:MBA市场综合指数:季调 2026-03-01 - - 347.1 -
    73 2026-03-25 02:00 美国  美国:M2:当月环比 2026-02-01 - - -0.14021511% -
    74 2026-03-25 02:00 美国  美国:M2:季调 2026-02-01 - - 22442.1十亿美元 -
    75 2026-03-25 02:00 美国  美国:M1:季调 2026-02-01 - - 19194.4十亿美元 -
    76 2026-03-25 05:00 韩国  韩国:消费者信心指数 2026-03-01 - - 112.1 -
    77 2026-03-26 15:00 德国  德国:Gfk消费者信心指数 2026-04-01 - - -24.7 -
    78 2026-03-26 17:00 欧元区  欧元区:货币供应M3年率:季调 2026-02-01 - - 3.3% -
    79 2026-03-26 17:00 欧元区  欧元区:三个月货币供应M3年率 2026-02-01 - - 3% -
    80 2026-03-26 15:45 法国  法国:INSEE消费者综合信心指数 2026-03-01 - - 91 -
    81 2026-03-26 15:45 法国  法国:INSEE商业信心指数 2026-03-01 - - 97 -
    82 2026-03-26 15:30 瑞士  瑞士:实际零售销售年率 2026-02-01 - - -1.1% -
    83 2026-03-26 16:30 中国香港  中国香港:整体出口货值:当月同比 2026-02-01 - - 33.8% -
    84 2026-03-26 16:30 中国香港  中国香港:进口货值:当月同比 2026-02-01 - - 38.1% -
    85 2026-03-26 16:30 中国香港  中国香港:商品贸易差额:当月值 2026-02-01 - - -14094百万港元 -
    86 2026-03-26 13:00 新加坡  新加坡:工业产出年率 2026-02-01 - - 16.6% -
    87 2026-03-26 07:50 日本  日本:外资买进日股 2026-03-01 - - -17726 -
    88 2026-03-26 07:50 日本  日本:外资买进日债 2026-03-01 - - 11941 -
    89 2026-03-26 07:50 日本  日本:买进外国股票 2026-03-01 - - 9507 -
    90 2026-03-26 07:50 日本  日本:买进外国债券 2026-03-01 - - -9920 -
    91 2026-03-26 17:00 欧盟  欧元区:M1:非季调:同比 2026-02-01 - - 6.07075937% -
    92 2026-03-26 17:00 欧盟  欧元区:M2:非季调:同比 2026-02-01 - - 4.02890216% -
    93 2026-03-26 17:00 欧盟  欧元区:M3:非季调:同比 2026-02-01 - - 3.45825937% -
    94 2026-03-26 17:00 欧盟  欧元区:M1:非季调 2026-02-01 - - 11161559.06百万欧元 -
    95 2026-03-26 17:00 欧盟  欧元区:M2:非季调 2026-02-01 - - 16154534.71百万欧元 -
    96 2026-03-26 17:00 欧盟  欧元区:M3:非季调 2026-02-01 - - 17317789.31百万欧元 -
    97 2026-03-26 00:00 美国  库存:成品车用汽油:总计:美国 2026-02-01 - - 257.409百万桶 -
    98 2026-03-26 20:30 美国  美国:玉米:下一市场年度净销售:总计 2026-03-01 - - 12000吨 -
    99 2026-03-26 20:30 美国  美国:玉米:下一市场年度净销售:中国 2026-03-01 - - 0吨 -
    100 2026-03-26 20:30 美国  美国:玉米:当前市场年度净销售:总计 2026-03-01 - - 1171816吨 -
    101 2026-03-26 20:30 美国  美国:玉米:当前市场年度净销售:中国 2026-03-01 - - 0吨 -
    102 2026-03-26 20:30 美国  美国:豆饼和豆粕:下一市场年度净销售:总计 2026-03-01 - - 1360吨 -
    103 2026-03-26 20:30 美国  美国:豆饼和豆粕:下一市场年度净销售:中国 2026-03-01 - - - -
    104 2026-03-26 20:30 美国  美国:豆饼和豆粕:当前市场年度净销售:总计 2026-03-01 - - 220927吨 -
    105 2026-03-26 20:30 美国  美国:豆饼和豆粕:当前市场年度净销售:中国 2026-03-01 - - - -
    106 2026-03-26 20:30 美国  美国:豆油:当前市场年度净销售:总计 2026-03-01 - - 5241吨 -
    107 2026-03-26 20:30 美国  美国:豆油:当前市场年度净销售:中国 2026-03-01 - - - -
    108 2026-03-26 20:30 美国  美国:大豆:下一市场年度净销售:总计 2026-03-01 - - 6600吨 -
    109 2026-03-26 20:30 美国  美国:大豆:下一市场年度净销售:中国 2026-03-01 - - 0吨 -
    110 2026-03-26 20:30 美国  美国:大豆:当前市场年度净销售:总计 2026-03-01 - - 298208吨 -
    111 2026-03-26 20:30 美国  美国:大豆:当前市场年度总销售:总计 2026-03-01 - - 317682吨 -
    112 2026-03-26 20:30 美国  美国:陆地棉:本周出口:当周值:中国 2026-03-01 - - 18514包 -
    113 2026-03-26 20:30 美国  美国:当周连续申请失业金人数:季调:初值 2026-03-01 - - 1857000 -
    114 2026-03-26 22:30 美国  美国:天然气存量:合计 2026-03-01 - - 1883十亿立方英尺 -
    115 2026-03-26 00:00 美国  美国:WEI每周经济指数 2026-03-01 - - 2.6 -
    116 2026-03-26 20:30 美国  美国皮马棉销售:出口 2026-03-01 - - 5.2千包 -
    117 2026-03-26 20:30 美国  全陆地棉销售:出口 2026-03-01 - - 273.9千包 -
    118 2026-03-26 20:30 美国  美国:四周移动平均首次申请失业金人数:季调:初值 2026-03-01 - - 210800人 -
    119 2026-03-26 20:30 美国  美国:当周首次申请失业金人数:季调:初值 2026-03-01 - - 205000人 -
    120 2026-03-26 23:00 美国  美国:堪萨斯联储制造业指数:产出:季调 2026-03-01 - - 10 -
    121 2026-03-26 23:00 美国  美国:堪萨斯联储制造业指数:季调 2026-03-01 - - 5 -
    122 2026-03-26 16:00 中国台湾  中国台湾:人口:合计:劳动参与率 2026-02-01 - - 59.61% -
    123 2026-03-26 16:00 中国台湾  中国台湾:就业人数 2026-02-01 - - 11649千人 -
    124 2026-03-26 16:00 中国台湾  中国台湾:失业率 2026-02-01 - - 3.29% -
    125 2026-03-26 00:00 中国  库存:电解铝:上海保税区 2026-03-01 - - - -
    126 2026-03-27 17:00 欧元区  欧元区:欧洲央行3年期CPI预期 2026-02-01 - - 2.6% -
    127 2026-03-27 17:00 欧元区  欧元区:欧洲央行1年期CPI预期 2026-02-01 - - 2.6% -
    128 2026-03-27 00:00 菲律宾  菲律宾:出口额:同比 2026-02-01 - - 7.9% -
    129 2026-03-27 00:00 菲律宾  菲律宾:PPI:总制造业:同比 2026-02-01 - - 1.51666% -
    130 2026-03-27 00:00 菲律宾  菲律宾:进口额:同比 2026-02-01 - - -3.1% -
    131 2026-03-27 00:00 新加坡  新加坡:国内供应价格指数:所有项目 2026-02-01 - - - -
    132 2026-03-27 00:00 新加坡  新加坡:进口价格指数:所有项目 2026-02-01 - - - -
    133 2026-03-27 00:00 中国澳门  中国澳门:酒店入住率:酒店总数 2026-02-01 - - 91.8% -
    134 2026-03-27 00:00 中国澳门  中国澳门:进口货值 2026-02-01 - - 13164.21百万澳门元 -
    135 2026-03-27 00:00 中国澳门  中国澳门:出口货值 2026-02-01 - - 1457.73百万澳门元 -
    136 2026-03-27 00:00 中国澳门  中国澳门:失业率 2026-02-01 - - 1.7% -
    137 2026-03-27 00:00 中国澳门  中国澳门:贸易差额 2026-02-01 - - -11706480千澳门元 -
    138 2026-03-27 15:00 英国  英国:Nationwide房价指数:环比 2026-03-01 - - 0.3% -
    139 2026-03-27 15:00 英国  英国:Nationwide房价指数:同比 2026-03-01 - - 1% -
    140 2026-03-27 14:00 英国  英国:零售销售数量指数:所有的零售:季调:环比 2026-02-01 - - 1.8% -
    141 2026-03-27 19:30 巴西  巴西:经常项目:差额 2026-02-01 - - -8360.3百万美元 -
    142 2026-03-27 00:00 马来西亚  马来西亚:PPI:同比 2026-02-01 - - -2.9% -
    143 2026-03-27 22:00 美国  美国:密歇根大学:5-10年期通货膨胀率预期终值 2026-03-01 - - 3.3% -
    144 2026-03-27 22:00 美国  美国:密歇根大学:1年期通货膨胀率预期终值 2026-03-01 - - 3.4% -
    145 2026-03-27 22:00 美国  美国:密歇根大学:5-10年期通货膨胀率预期初值 2026-03-01 3.2% - 3.4% 下降
    146 2026-03-27 22:00 美国  美国:密歇根大学:1年期通货膨胀率预期初值 2026-03-01 3.4% - 3.5% 下降
    147 2026-03-27 00:00 美国  期末库存:馏分燃料油:美国 2026-01-01 - - 128230千桶 -
    148 2026-03-27 00:00 美国  期末库存:原油:美国 2026-01-01 - - 824701千桶 -
    149 2026-03-27 00:00 美国  出口量:成品石油产品:美国 2026-01-01 - - 108888千桶 -
    150 2026-03-27 00:00 美国  出口量:原油:美国 2026-01-01 - - 128518千桶 -
    151 2026-03-27 00:00 美国  出口量:原油和石油产品:美国 2026-01-01 - - 354067千桶 -
    152 2026-03-27 22:00 美国  美国:密歇根大学预期指数:终值 2026-03-01 - - 56.6 -
    153 2026-03-27 22:00 美国  美国:密歇根大学现况指数:终值 2026-03-01 - - 56.6 -
    154 2026-03-27 22:00 美国  美国:密歇根大学消费者信心指数:终值 2026-03-01 - - 56.6 -
    155 2026-03-27 22:00 美国  美国:密歇根大学预期指数:初值 2026-03-01 54.1 - 56.6 下降
    156 2026-03-27 22:00 美国  美国:密歇根大学现况指数:初值 2026-03-01 57.8 - 58.3 下降
    157 2026-03-27 00:00 美国  美国:15年期抵押贷款固定利率 2026-03-01 - - 5.54% -
    158 2026-03-27 00:00 美国  美国:30年期抵押贷款固定利率 2026-03-01 - - 6.22% -
    159 2026-03-27 22:00 美国  美国:密歇根大学消费者信心指数:初值 2026-03-01 55.5 - 57.3 下降
    160 2026-03-27 04:30 美国  美国:存款机构:美联储储备金余额 2026-03-01 - - 2998809百万美元 -
    161 2026-03-27 09:30 中国  工业企业:利润总额:累计同比 2026-02-01 - - 0.6% -
    162 2026-03-27 09:30 中国  工业企业:利润总额:累计值 2026-02-01 - - 73982亿元 -
    163 2026-03-27 00:00 中国  库存:精粉:46港 2026-03-01 - - 1460万吨 -
    164 2026-03-27 00:00 中国  库存:球团:46港 2026-03-01 - - 335万吨 -
    165 2026-03-27 00:00 中国  库存:块矿:46港 2026-03-01 - - 1900万吨 -
    166 2026-03-27 00:00 中国  库存:贸易矿:46港 2026-03-01 - - 10810万吨 -
    167 2026-03-27 00:00 中国  库存:铁矿石:46港 2026-03-01 - - 16567万吨 -
    168 2026-03-28 03:00 阿根廷  阿根廷:经常帐户 2025-12-01 - - - -
    169 2026-03-28 04:30 美国  CBOT:小麦:期货(新版)未平仓头寸数量:报告头寸:管理基金空头:当期值 2026-03-01 - - 112820张 -
    170 2026-03-28 04:30 美国  CBOT:小麦:期货(新版)未平仓头寸数量:报告头寸:管理基金多头:当期值 2026-03-01 - - 100946张 -
    171 2026-03-28 04:30 美国  NYMEX轻质低硫原油(WTI原油):期货期权(新版)未平仓头寸数量:报告头寸:管理基金空头:当期值 2026-03-01 - - 65301张 -
    172 2026-03-28 04:30 美国  NYMEX轻质低硫原油(WTI原油):期货期权(新版)未平仓头寸数量:报告头寸:管理基金多头:当期值 2026-03-01 - - 213162张 -
    173 2026-03-28 04:30 美国  IPE:WTI原油:期货期权(新版)未平仓头寸数量:报告头寸:管理基金空头:当期值 2026-03-01 - - 33874张 -
    174 2026-03-28 04:30 美国  IPE:WTI原油:期货期权(新版)未平仓头寸数量:报告头寸:管理基金多头:当期值 2026-03-01 - - 10842张 -
    175 2026-03-28 04:30 美国  ICE:2号棉花:期货(新版)未平仓头寸数量:报告头寸:管理基金空头:当期值 2026-03-01 - - 89390张 -
    176 2026-03-28 04:30 美国  ICE:2号棉花:期货(新版)未平仓头寸数量:报告头寸:管理基金多头:当期值 2026-03-01 - - 49552张 -
    177 2026-03-28 04:30 美国  COMEX:银:期货(新版)未平仓头寸数量:报告头寸:管理基金空头:当期值 2026-03-01 - - 3121张 -
    178 2026-03-28 04:30 美国  COMEX:银:期货(新版)未平仓头寸数量:报告头寸:管理基金多头:当期值 2026-03-01 - - 12768张 -
    179 2026-03-28 04:30 美国  玉米:期货(新版)未平仓头寸数量:报告头寸:管理基金空头:当期值 2026-03-01 - - 112770张 -
    180 2026-03-28 04:30 美国  玉米:期货(新版)未平仓头寸数量:报告头寸:管理基金多头:当期值 2026-03-01 - - 343658张 -
    181 2026-03-28 04:30 美国  CBOT:大豆:期货期权(新版)未平仓头寸数量:报告头寸:管理基金空头:当期值 2026-03-01 - - 33234张 -
    182 2026-03-28 04:30 美国  CBOT:大豆:期货期权(新版)未平仓头寸数量:报告头寸:管理基金多头:当期值 2026-03-01 - - 235231张 -
    183 2026-03-28 04:30 美国  ICE:11号糖:期货(新版)未平仓头寸数量:报告头寸:管理基金空头:当期值 2026-03-01 - - 334753张 -
    184 2026-03-28 04:30 美国  ICE:11号糖:期货(新版)未平仓头寸数量:报告头寸:管理基金多头:当期值 2026-03-01 - - 136614张 -
    185 2026-03-28 04:30 美国  COMEX1号铜期货(新版)未平仓头寸数量:报告头寸:管理基金空头:当期值 2026-03-01 - - 15330张 -
    186 2026-03-28 04:30 美国  COMEX1号铜期货(新版)未平仓头寸数量:报告头寸:管理基金多头:当期值 2026-03-01 - - 61888张 -
    187 2026-03-28 04:30 美国  COMEX黄金期货(新版)未平仓头寸数量:报告头寸:管理基金空头:当期值 2026-03-01 - - 28104张 -
    188 2026-03-28 04:30 美国  COMEX黄金期货(新版)未平仓头寸数量:报告头寸:管理基金多头:当期值 2026-03-01 - - 130147张 -
    189 2026-03-28 01:00 美国  美国:天然气钻井总数 2026-03-01 - - 131 -
    190 2026-03-28 01:00 美国  美国:全美钻井总数 2026-03-01 - - 552 -
    191 2026-03-30 18:00 欧元区  欧元区20国:服务业信心指数:季调 2026-03-01 - - - -
    192 2026-03-30 18:00 欧元区  欧元区20国:工业信心指数:季调 2026-03-01 - - - -
    193 2026-03-30 18:00 意大利  意大利:服务业信心指数:季调 2026-03-01 - - 7.4 -
    194 2026-03-30 18:00 意大利  意大利:消费者信心指数:季调 2026-03-01 - - -14.9 -
    195 2026-03-30 18:00 意大利  意大利:零售信心指数:季调 2026-03-01 - - 11.3 -
    196 2026-03-30 18:00 意大利  意大利:工业信心指数:季调 2026-03-01 - - -6.5 -
    197 2026-03-30 18:00 意大利  意大利:营建信心指数:季调 2026-03-01 - - 1 -
    198 2026-03-30 18:00 意大利  意大利:经济景气指数:季调 2026-03-01 - - 102 -
    199 2026-03-30 15:00 瑞士  瑞士:KOF经济领先指标 2026-03-01 - - 104.2 -
    200 2026-03-30 16:30 英国  英国:央行抵押贷款许可 2026-02-01 - - 6万件 -

    扫一扫下载APP

    扫一扫下载APP
    信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
    沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500