隆源股份 920055
申购价格 24.70元/股
申购上限 76.50万股
发行总数 1700.00万股
发行市盈率 14.99
晨光电机 920011
申购价格 15.50元/股
申购上限 93.00万股
发行总数 2066.67万股
发行市盈率 14.96
三瑞智能 301696
申购价格 -
申购上限 0.60万股
发行市盈率 -
行业市盈率 29.25
红板科技 603459
申购价格 -
申购上限 2.10万股
发行市盈率 -
行业市盈率 64.46
有研复材 688811
申购价格 -
申购上限 1.80万股
发行市盈率 -
行业市盈率 37.08
| 公告标题 | 公告日期 |
| 2026-03-23 | |
| 2026-03-23 | |
| 2026-03-23 | |
| 2026-03-23 | |
| 2026-03-23 | |
| 2026-03-23 |
| 公司名称 | 上会日期 | 拟发行数(万股) | 拟上市地点 |
| 2026-03-27 | 2341.75 | 上交所科创板 |
|
| 2026-03-20 | 3300.00 | 北交所 |
|
| 2026-03-20 | 2800.00 | 北交所 |
|
| 2026-03-18 | 3518.52 | 北交所 |
|
| 2026-03-17 | 1900.00 | 北交所 |
|
| 2026-03-13 | 10329.19 | 上交所主板 |
| 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 申购 代码 |
发行总数 (万股) |
网上发行 (万股) |
申购上限 (万股) |
发行 价格 |
最新价 | 申购日期 | 中签号 公布日 |
中签缴款 日期 |
上市 日期 |
发行 市盈率 |
中签率 (%) |
| 688811 | 有研复材 | 详细 股吧 | 787811 | 13043.51 | 1826.05 | 1.80 | 03-30 (周一) | 04-01 | 04-01 | |||||
| 603459 | 红板科技 | 详细 股吧 | 732459 | 10000.00 | 2100.00 | 2.10 | 03-27 (周五) | 03-31 | 03-31 | |||||
| 301696 | 三瑞智能 | 详细 股吧 | 301696 | 4001.00 | 640.15 | 0.60 | 03-27 (周五) | 03-31 | 03-31 | |||||
| 920011 | 晨光电机 | 详细 股吧 | 920011 | 2066.67 | 1860.00 | 93.00 | 15.50 | 03-25 (周三) | 03-30 | 14.96 | ||||
| 920055 | 隆源股份 | 详细 股吧 | 920055 | 1700.00 | 1530.00 | 76.50 | 24.70 | 03-23 (周一) | 03-26 | 14.99 | ||||
| 688813 | 泰金新能 | 详细 股吧 | 787813 | 4000.00 | 1280.00 | 0.95 | 26.28 | 03-20 (周五) | 03-24 | 03-24 | 22.94 | 0.0240 | ||
| 301683 | 慧谷新材 | 详细 股吧 | 301683 | 1577.91 | 703.90 | 0.40 | 78.38 | 03-20 (周五) | 03-24 | 03-24 | 34.91 | 0.0151 | ||
| 001257 | 盛龙股份 | 详细 股吧 | 001257 | 21500.00 | 10535.05 | 4.50 | 7.82 | 03-20 (周五) | 03-24 | 03-24 | 19.11 | 0.0376 | ||
| 920069 | 普昂医疗 | 详细 股吧 | 920069 | 1058.28 | 952.45 | 47.62 | 18.38 | 03-18 (周三) | 03-23 | 14.53 | 0.0253 | |||
| 920188 | 悦龙科技 | 详细 股吧 | 920188 | 2199.32 | 1979.39 | 98.96 | 14.04 | 03-16 (周一) | 03-19 | 14.99 | 0.0313 | |||
| 688781 | 视涯科技 | 详细 股吧 | 787781 | 10000.00 | 2138.55 | 1.40 | 22.68 | 03-16 (周一) | 03-18 | 03-18 | 03-25 | 0.0354 | ||
| 301682 | 宏明电子 | 详细 股吧 | 301682 | 3038.73 | 1473.75 | 0.85 | 69.66 | 03-16 (周一) | 03-18 | 03-18 | 03-25 | 33.61 | 0.0163 | |
| 920028 | 新恒泰 | 详细 股吧 | 920028 | 4109.00 | 3698.10 | 184.90 | 9.40 | 18.51 | 03-11 (周三) | 03-16 | 03-20 | 14.99 | 0.0374 | |
| 920078 | 族兴新材 | 详细 股吧 | 920078 | 2300.00 | 2070.00 | 103.50 | 6.98 | 26.02 | 03-09 (周一) | 03-12 | 03-18 | 14.99 | 0.0209 | |
| 920036 | 觅睿科技 | 详细 股吧 | 920036 | 1360.55 | 1224.49 | 61.22 | 21.52 | 50.01 | 02-26 (周四) | 03-03 | 03-09 | 14.99 | 0.0319 | |
| 301680 | 固德电材 | 详细 股吧 | 301680 | 2070.00 | 851.35 | 0.45 | 58.00 | 122.46 | 02-25 (周三) | 02-27 | 02-27 | 03-06 | 27.96 | 0.0154 |
| 920183 | 海菲曼 | 详细 股吧 | 920183 | 1052.70 | 947.43 | 47.37 | 19.71 | 37.55 | 02-24 (周二) | 02-27 | 03-04 | 14.99 | 0.0259 | |
| 920187 | 通领科技 | 详细 股吧 | 920187 | 1560.00 | 1404.00 | 70.20 | 29.62 | 35.90 | 02-11 (周三) | 02-24 | 03-05 | 14.47 | 0.0496 | |
| 920168 | 通宝光电 | 详细 股吧 | 920168 | 1879.34 | 1691.41 | 84.57 | 16.17 | 21.55 | 02-09 (周一) | 02-12 | 02-26 | 14.99 | 0.0308 | |
| 920166 | 海圣医疗 | 详细 股吧 | 920166 | 1129.41 | 1016.47 | 50.82 | 12.64 | 26.64 | 02-04 (周三) | 02-09 | 02-12 | 13.99 | 0.0187 | |
| 数据来源:东方财富Choice数据 点击查看全部 | ||||||||||||||
| 公司名称 | 申报日期 | 当前状态 | 拟发行数(万股) | 拟上市地点 | 主承销商 | 申报稿 | ||||||||
| 皇冠新材料科技股份有... | 2026-03-23 | 未上会 | 7282.50 | 深交所主板 | 中国国际金融证券 |
![]() |
||||||||
| 成都超纯应用材料股份... | 2026-03-23 | 未上会 | 2546.15 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
![]() |
||||||||
| 苏州绿控传动科技股份... | 2026-03-23 | 未上会 | 9681.67 | 深交所创业板 | 中国国际金融证券 |
![]() |
||||||||
| 舟山晨光电机股份有限... | 2026-03-23 | 上会通过 | 2066.67 | 北交所 | 国金证券 |
![]() |
||||||||
| 宇树科技股份有限公司 | 2026-03-20 | 未上会 | 4044.64 | 上交所科创板 | 中信证券 |
![]() |
||||||||
| 深圳市千分一智能技术... | 2026-03-20 | 未上会 | 1972.00 | 深交所创业板 | 国联民生证券 |
![]() |
||||||||
| 数据来源:东方财富Choice数据 点击查看全部 | ||||||||||||||
| 拟上市地 | 上海主板 | 深圳主板 | 创业板 | 科创板 | 北交所 |
| 未上会数(家) | 311 | 233 | 569 | 260 | 0 |
| 上会通过待发行 | 10 | 23 | 131 | 30 | 38 |
| 平均拟发行数(万股) | 74053 | 8897 | 5163 | 11799 | 2384 |
| 近一月申报数 | 0 | 1 | 7 | 5 | 7 |
| 近一月上会数 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 |
| 近一月通过率 | 100% | 100% | - | 100% | 100% |
| 近一月IPO数 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |