证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
政策助力 供需两旺
9.95%近5年国泰智能汽车股...
建军百年奋斗目标
6.53%近3年国泰国证航天军...
专注信用债,攻守兼顾
3.37%近2年国泰利享中短债...
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 03-26 | 1.2065 | 1.2065 | 0.00% |
| 03-25 | 1.2065 | 1.2065 | 0.01% |
| 03-24 | 1.2064 | 1.2064 | 0.00% |
| 03-23 | 1.2064 | 1.2064 | 0.01% |
| 03-20 | 1.2063 | 1.2063 | 0.01% |
| 03-19 | 1.2062 | 1.2062 | 0.01% |
| 03-18 | 1.2061 | 1.2061 | 0.01% |
| 03-17 | 1.2060 | 1.2060 | 0.01% |
| 03-16 | 1.2059 | 1.2059 | 0.01% |
| 03-13 | 1.2058 | 1.2058 | 0.01% |
| 03-12 | 1.2057 | 1.2057 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 0.02% | 0.14% | 0.37% | 0.78% | 0.36% | 1.46% | 3.37% | 6.30% |
| 同类平均 | 0.05% | 0.20% | 0.53% | 1.06% | 0.51% | 1.95% | 4.44% | 8.13% |
| 沪深300 | -2.31% | -5.27% | -3.86% | -1.59% | -3.29% | 14.24% | 26.35% | 11.19% |
| 同类排名 | 891 | 978 | 807 | 979 | 822 | 979 | 774 | 955 | 816 | 979 | 777 | 929 | 741 | 847 | 629 | 727 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
近1年 3.65%
近1年 3.45%
近1年 3.33%
近1年 3.33%
近1年 3.32%
近1年 1.46%
日涨幅2.47%
日涨幅2.14%
日涨幅2.14%
日涨幅1.39%
日涨幅1.38%
日涨幅1.10%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 易方达蓝筹精选混合 | 4939人 |
| 国泰利享中短债债券A | 5246人 |
| 长城短债C | 4646人 |
| 东兴兴利债券C | 4608人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 5667人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1