证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
政策助力 供需两旺
11.74%近5年国泰智能汽车股...
建军百年奋斗目标
4.17%近3年国泰国证航天军...
专注信用债,攻守兼顾
3.38%近2年国泰利享中短债...
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 03-19 | 1.6446 | 1.6446 | 1.13% |
| 03-18 | 1.6263 | 1.6263 | -0.61% |
| 03-17 | 1.6362 | 1.6362 | -1.20% |
| 03-16 | 1.6560 | 1.6560 | -1.30% |
| 03-13 | 1.6778 | 1.6778 | -0.92% |
| 03-12 | 1.6934 | 1.6934 | 0.57% |
| 03-11 | 1.6838 | 1.6838 | -0.75% |
| 03-10 | 1.6966 | 1.6966 | -0.05% |
| 03-09 | 1.6974 | 1.6974 | -0.49% |
| 03-06 | 1.7057 | 1.7057 | -0.62% |
| 03-05 | 1.7164 | 1.7164 | -0.53% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -2.88% | -4.59% | 7.16% | 10.67% | 5.81% | 33.13% | 50.34% | 41.71% |
| 同类平均 | -2.40% | -2.81% | 2.02% | 2.35% | 1.01% | 13.19% | 22.98% | 12.61% |
| 沪深300 | -5.43% | -5.20% | -4.39% | -2.25% | -4.58% | 12.86% | 24.63% | 9.38% |
| 同类排名 | 232 | 298 | 279 | 297 | 8 | 290 | 5 | 280 | 4 | 293 | 9 | 269 | 5 | 251 | 3 | 190 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
近1年 45.36%
近1年 44.78%
近1年 36.30%
近1年 34.67%
近1年 34.38%
近1年 33.72%
近1年 33.13%
日涨幅1.13%
日涨幅1.13%
日涨幅0.88%
日涨幅0.66%
日涨幅0.66%
日涨幅0.66%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 易方达蓝筹精选混合 | 395人 |
| 永赢先进制造智选混合发 | 333人 |
| 易方达优质精选混合(Q | 332人 |
| 易方达消费行业股票 | 414人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 467人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1