证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 03-23 | 1.0428 | 1.2039 | -0.03% |
| 03-20 | 1.0431 | 1.2042 | 0.02% |
| 03-19 | 1.0429 | 1.2040 | 0.03% |
| 03-18 | 1.0426 | 1.2037 | 0.07% |
| 03-17 | 1.0419 | 1.2030 | 0.04% |
| 03-16 | 1.0415 | 1.2026 | -0.02% |
| 03-13 | 1.0417 | 1.2028 | 0.05% |
| 03-12 | 1.0412 | 1.2023 | 0.08% |
| 03-11 | 1.0404 | 1.2015 | 0.00% |
| 03-10 | 1.0404 | 1.2015 | 0.01% |
| 03-09 | 1.0403 | 1.2014 | -0.10% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 0.12% | 0.30% | 0.70% | 1.42% | 0.79% | 1.85% | 5.99% | 9.65% |
| 同类平均 | 0.07% | 0.18% | 0.53% | 1.06% | 0.55% | 1.87% | 5.33% | 9.28% |
| 沪深300 | -3.51% | -4.95% | -3.44% | -2.00% | -3.35% | 13.72% | 26.23% | 11.12% |
| 跟踪标的 | 0.11% | -0.35% | -0.48% | -0.11% | -0.43% | -0.75% | -0.57% | 0.51% |
| 同类排名 | 75 | 662 | 53 | 662 | 98 | 658 | 69 | 644 | 68 | 660 | 228 | 573 | 106 | 432 | 116 | 323 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 |
近1年 21.95%
近1年 10.59%
近1年 9.00%
近1年 4.31%
近1年 3.85%
近1年 1.85%
日涨幅1.01%
日涨幅0.61%
日涨幅0.38%
日涨幅0.28%
日涨幅0.16%
日涨幅0.11%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 易方达中债7-10年期 | 166人 |
| 广发中债7-10年国开 | 190人 |
| 鹏华丰禄债券 | 131人 |
| 南方中债7-10年国开 | 183人 |
| 汇添富中债7-10年国 | 132人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1