证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 03-24 | 2.0542 | 2.0542 | 3.96% |
| 03-23 | 1.9760 | 1.9760 | -9.45% |
| 03-20 | 2.1821 | 2.1821 | -2.26% |
| 03-19 | 2.2325 | 2.2325 | -4.49% |
| 03-18 | 2.3375 | 2.3375 | -0.23% |
| 03-17 | 2.3429 | 2.3429 | -0.21% |
| 03-16 | 2.3479 | 2.3479 | -1.30% |
| 03-13 | 2.3789 | 2.3789 | -1.24% |
| 03-12 | 2.4088 | 2.4088 | -0.34% |
| 03-11 | 2.4169 | 2.4169 | 0.19% |
| 03-10 | 2.4122 | 2.4122 | 0.86% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -12.32% | -14.78% | -2.95% | 13.98% | 0.52% | 36.67% | 81.79% | 106.56% |
| 同类平均 | -10.36% | -11.18% | -0.30% | 14.64% | 2.34% | 33.55% | 69.71% | 91.75% |
| 沪深300 | -3.51% | -4.95% | -3.44% | -2.00% | -3.35% | 13.72% | 26.23% | 11.12% |
| 跟踪标的 | -12.36% | -14.80% | -3.16% | 14.22% | 0.38% | 38.39% | 91.05% | 122.24% |
| 同类排名 | 47 | 62 | 50 | 62 | 35 | 62 | 23 | 62 | 16 | 62 | 39 | 61 | 37 | 55 | 36 | 51 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 |
日涨幅5.49%
日涨幅5.48%
日涨幅4.05%
日涨幅3.96%
日涨幅3.96%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 华泰柏瑞中证红利低波E | 27526人 |
| 东财通信C | 28391人 |
| 东财有色增强C | 27842人 |
| 易方达中证人工智能主题 | 28379人 |
| 国投瑞银白银期货(LO | 28063人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1