证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
抢反弹
52.83%近1年天弘创业板ET...
行业龙头,护盘能手
9.42%近1年天弘上证50E...
龙头策略,基础配置
17.12%近1年天弘沪深300...
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 03-25 | 2.2941 | 2.2941 | 3.79% |
| 03-24 | 2.2103 | 2.2103 | 3.83% |
| 03-23 | 2.1287 | 2.1287 | -9.37% |
| 03-20 | 2.3488 | 2.3488 | -2.23% |
| 03-19 | 2.4024 | 2.4024 | -4.50% |
| 03-18 | 2.5156 | 2.5156 | -0.23% |
| 03-17 | 2.5214 | 2.5214 | -0.21% |
| 03-16 | 2.5267 | 2.5267 | -1.30% |
| 03-13 | 2.5600 | 2.5600 | -1.24% |
| 03-12 | 2.5922 | 2.5922 | -0.33% |
| 03-11 | 2.6008 | 2.6008 | 0.19% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -8.81% | -11.58% | 1.18% | 19.08% | 4.21% | 42.78% | 91.54% | 118.34% |
| 同类平均 | -7.54% | -8.61% | 3.08% | 18.33% | 5.34% | 37.60% | 74.91% | 97.37% |
| 沪深300 | -2.59% | -4.19% | -2.26% | -1.22% | -2.00% | 15.39% | 28.69% | 12.67% |
| 跟踪标的 | -8.83% | -11.62% | 1.13% | 19.22% | 4.19% | 43.83% | 98.11% | 130.68% |
| 同类排名 | 47 | 62 | 49 | 62 | 28 | 62 | 8 | 62 | 18 | 62 | 27 | 61 | 26 | 55 | 28 | 51 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 |
日涨幅3.79%
日涨幅3.79%
日涨幅3.64%
日涨幅3.64%
日涨幅3.14%
日涨幅3.14%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 国泰黄金ETF联接A | 4046人 |
| 博时黄金ETF联接C | 3440人 |
| 国泰黄金ETF联接C | 3891人 |
| 天弘黄金ETF联接C | 3601人 |
| 国投瑞银白银期货(LO | 3576人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1