证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 03-20 | 1.1917 | 1.1917 | -0.17% |
| 03-19 | 1.1937 | 1.1937 | -0.03% |
| 03-18 | 1.1940 | 1.1940 | -0.08% |
| 03-17 | 1.1949 | 1.1949 | -0.14% |
| 03-16 | 1.1966 | 1.1966 | -0.20% |
| 03-13 | 1.1990 | 1.1990 | 0.00% |
| 03-12 | 1.1990 | 1.1990 | 0.17% |
| 03-11 | 1.1970 | 1.1970 | 0.25% |
| 03-10 | 1.1940 | 1.1940 | -0.23% |
| 03-09 | 1.1967 | 1.1967 | -0.03% |
| 03-06 | 1.1971 | 1.1971 | 0.13% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -0.61% | -0.44% | 4.95% | 6.56% | 4.46% | 14.96% | 15.36% | 3.29% |
| 同类平均 | -0.79% | -1.02% | 0.83% | 1.40% | 0.59% | 5.22% | 9.73% | 8.03% |
| 沪深300 | -3.51% | -4.95% | -3.44% | -2.00% | -3.35% | 13.72% | 26.23% | 11.12% |
| 同类排名 | 232 | 580 | 136 | 565 | 3 | 504 | 2 | 437 | 2 | 517 | 4 | 396 | 39 | 341 | 253 | 273 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 不佳 |
近1年 16.51%
近1年 15.55%
近1年 15.16%
近1年 14.96%
近1年 14.54%
近1年 14.42%
近1年 13.95%
日涨幅3.70%
日涨幅3.60%
日涨幅3.57%
日涨幅3.55%
日涨幅3.37%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 银华尊尚稳健养老混合( | 88人 |
| 华夏养老2045三年持 | 94人 |
| 易方达汇诚养老2043 | 82人 |
| 银华尊和养老2035混 | 107人 |
| 银华尊和养老2040三 | 94人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1