证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
拥抱全球机遇
330.33%成立以来汇添富全球移动...
业绩飘红投资专注
634.82%成立以来汇添富价值精选...
一键布局新能源汽车
136.59%成立以来汇添富中证新能...
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 03-24 | 0.9779 | 1.0185 | 0.37% |
| 03-23 | 0.9743 | 1.0149 | 0.12% |
| 03-20 | 0.9731 | 1.0137 | -0.01% |
| 03-19 | 0.9732 | 1.0138 | -0.31% |
| 03-18 | 0.9762 | 1.0168 | 0.33% |
| 03-17 | 0.9730 | 1.0136 | 0.16% |
| 03-16 | 0.9714 | 1.0120 | -0.44% |
| 03-13 | 0.9757 | 1.0163 | -0.47% |
| 03-12 | 0.9803 | 1.0209 | 0.29% |
| 03-11 | 0.9775 | 1.0181 | -0.28% |
| 03-10 | 0.9802 | 1.0208 | -0.09% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 0.50% | -1.79% | -1.36% | -1.88% | -0.30% | -7.47% | -3.98% | 1.21% |
| 同类平均 | 0.09% | 0.14% | 0.61% | 1.23% | 0.64% | 2.02% | 5.54% | 10.44% |
| 沪深300 | -3.51% | -4.95% | -3.44% | -2.00% | -3.35% | 13.72% | 26.23% | 11.12% |
| 同类排名 | 12 | 3233 | 3239 | 3244 | 3229 | 3236 | 3194 | 3197 | 3228 | 3240 | 3022 | 3023 | 2555 | 2556 | 2113 | 2129 |
| 四分位排名 | 优秀 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
日涨幅5.29%
日涨幅5.29%
日涨幅4.49%
日涨幅3.88%
日涨幅3.84%
日涨幅3.83%
日涨幅3.80%
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1