证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 03-24 | 0.9535 | 0.9535 | 4.03% |
| 03-23 | 0.9166 | 0.9166 | -4.13% |
| 03-20 | 0.9561 | 0.9561 | -1.71% |
| 03-19 | 0.9727 | 0.9727 | -2.94% |
| 03-18 | 1.0022 | 1.0022 | 0.89% |
| 03-17 | 0.9934 | 0.9934 | -0.77% |
| 03-16 | 1.0011 | 1.0011 | 0.73% |
| 03-13 | 0.9938 | 0.9938 | -0.17% |
| 03-12 | 0.9955 | 0.9955 | -0.96% |
| 03-11 | 1.0051 | 1.0051 | -0.47% |
| 03-10 | 1.0098 | 1.0098 | 3.12% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -4.02% | -7.27% | -5.28% | -16.96% | -3.00% | -3.95% | -13.49% | -- |
| 同类平均 | -3.39% | -7.31% | -0.80% | -0.95% | -0.63% | 24.54% | 39.56% | 16.44% |
| 沪深300 | -3.51% | -4.95% | -3.44% | -2.00% | -3.35% | 13.72% | 26.23% | 11.12% |
| 同类排名 | 3042 | 5121 | 2508 | 5132 | 3835 | 5021 | 4429 | 4834 | 3249 | 5060 | 4202 | 4481 | 3947 | 4034 | -- | 3442 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 不佳 | -- |
日涨幅4.03%
日涨幅4.02%
日涨幅3.55%
日涨幅3.55%
日涨幅2.70%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 博时黄金ETF联接C | 1926人 |
| 东财数字经济C | 1925人 |
| 中欧中证机器人指数发起C | 1911人 |
| 国投瑞银白银期货(LO | 1936人 |
| 兴全沪深300指数(L | 1908人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1