证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
投资A股核心指数
15.08%近1年易方达沪深30...
紧密跟踪深市核心指数
23.84%近1年易方达深证10...
0申赎费
49.16%近1年易方达创业板E...
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 03-23 | 5.6680 | 5.6680 | -2.71% |
| 03-20 | 5.8260 | 5.8260 | 0.94% |
| 03-19 | 5.7720 | 5.7720 | -1.65% |
| 03-18 | 5.8690 | 5.8690 | 1.45% |
| 03-17 | 5.7850 | 5.7850 | -2.64% |
| 03-16 | 5.9420 | 5.9420 | -0.95% |
| 03-13 | 5.9990 | 5.9990 | -0.94% |
| 03-12 | 6.0560 | 6.0560 | -0.79% |
| 03-11 | 6.1040 | 6.1040 | 0.79% |
| 03-10 | 6.0560 | 6.0560 | 2.85% |
| 03-09 | 5.8880 | 5.8880 | -0.96% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -4.61% | -0.72% | 13.04% | 28.64% | 13.52% | 70.26% | 71.81% | -- |
| 同类平均 | -5.76% | -6.74% | -0.89% | 0.55% | -1.67% | 19.78% | 30.14% | 14.58% |
| 沪深300 | -3.51% | -4.95% | -3.44% | -2.00% | -3.35% | 13.72% | 26.23% | 11.12% |
| 同类排名 | 761 | 2329 | 227 | 2325 | 61 | 2317 | 37 | 2304 | 43 | 2320 | 94 | 2263 | 218 | 2181 | -- | 2069 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | -- |
日涨幅1.27%
日涨幅1.27%
日涨幅1.07%
日涨幅1.06%
日涨幅0.54%
日涨幅0.54%
日涨幅0.06%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 易方达环保主题混合A | 2876人 |
| 易方达上证科创50联接C | 2999人 |
| 易方达中证人工智能主题 | 3288人 |
| 永赢先进制造智选混合发 | 3361人 |
| 永赢科技智选混合发起C | 2892人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1