证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 03-24 | 2.1265 | 2.1265 | 1.84% |
| 03-23 | 2.0880 | 2.0880 | -4.21% |
| 03-20 | 2.1797 | 2.1797 | 1.40% |
| 03-19 | 2.1495 | 2.1495 | -0.49% |
| 03-18 | 2.1601 | 2.1601 | 4.75% |
| 03-17 | 2.0621 | 2.0621 | -4.72% |
| 03-16 | 2.1642 | 2.1642 | 0.30% |
| 03-13 | 2.1577 | 2.1577 | -1.57% |
| 03-12 | 2.1921 | 2.1921 | -1.15% |
| 03-11 | 2.2177 | 2.2177 | 0.12% |
| 03-10 | 2.2150 | 2.2150 | 4.25% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 3.12% | -1.99% | 3.51% | 21.20% | 2.73% | 117.39% | -- | -- |
| 同类平均 | -3.76% | -6.51% | -0.75% | -0.62% | -1.11% | 21.79% | 41.96% | 23.16% |
| 沪深300 | -3.51% | -4.95% | -3.44% | -2.00% | -3.35% | 13.72% | 26.23% | 11.12% |
| 跟踪标的 | 3.27% | -2.42% | 3.66% | 22.93% | 2.60% | 130.41% | 161.82% | 169.31% |
| 同类排名 | 5 | 4934 | 748 | 4921 | 810 | 4761 | 175 | 4472 | 793 | 4804 | 13 | 3631 | -- | 2616 | -- | 2051 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | -- | -- |
近1年 141.44%
近1年 133.96%
近1年 133.51%
近1年 131.97%
近1年 117.39%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 国泰中证全指通信设备E | 2080人 |
| 永赢高端装备智选混合发 | 2053人 |
| 永赢先进制造智选混合发 | 2318人 |
| 中航机遇领航混合发起C | 2101人 |
| 永赢科技智选混合发起C | 2301人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1