证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 03-24 | 1.2035 | 1.2035 | 1.30% |
| 03-23 | 1.1880 | 1.1880 | -3.20% |
| 03-20 | 1.2273 | 1.2273 | -0.49% |
| 03-19 | 1.2333 | 1.2333 | -1.83% |
| 03-18 | 1.2563 | 1.2563 | 0.57% |
| 03-17 | 1.2492 | 1.2492 | -1.07% |
| 03-16 | 1.2627 | 1.2627 | -0.14% |
| 03-13 | 1.2645 | 1.2645 | -0.70% |
| 03-12 | 1.2734 | 1.2734 | -0.52% |
| 03-11 | 1.2801 | 1.2801 | 0.47% |
| 03-10 | 1.2741 | 1.2741 | 1.38% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -3.66% | -5.92% | -1.37% | 0.72% | -1.59% | 19.79% | -- | -- |
| 同类平均 | -3.76% | -6.51% | -0.75% | -0.62% | -1.11% | 21.79% | 41.96% | 23.16% |
| 沪深300 | -3.51% | -4.95% | -3.44% | -2.00% | -3.35% | 13.72% | 26.23% | 11.12% |
| 跟踪标的 | -3.91% | -6.23% | -1.43% | 0.37% | -1.78% | 18.89% | 32.72% | 14.47% |
| 同类排名 | 2212 | 4934 | 2221 | 4921 | 2539 | 4761 | 2093 | 4472 | 2449 | 4804 | 1831 | 3631 | -- | 2616 | -- | 2051 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | -- | -- |
近1年 141.44%
近1年 133.96%
近1年 133.51%
近1年 131.97%
近1年 19.79%
日涨幅6.24%
日涨幅6.23%
日涨幅4.43%
日涨幅4.42%
日涨幅4.07%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 大成高鑫股票A | 2709人 |
| 永赢先进制造智选混合发 | 2602人 |
| 万家中证A500ETF | 2536人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 2672人 |
| 诺安成长混合A | 3045人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1