证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 03-24 | 1.1529 | 1.1529 | 3.12% |
| 03-23 | 1.1180 | 1.1180 | -3.45% |
| 03-20 | 1.1579 | 1.1579 | -1.55% |
| 03-19 | 1.1761 | 1.1761 | -2.45% |
| 03-18 | 1.2056 | 1.2056 | 1.62% |
| 03-17 | 1.1864 | 1.1864 | 0.33% |
| 03-16 | 1.1825 | 1.1825 | 2.90% |
| 03-13 | 1.1492 | 1.1492 | -1.63% |
| 03-12 | 1.1682 | 1.1682 | -1.83% |
| 03-11 | 1.1900 | 1.1900 | -1.42% |
| 03-10 | 1.2072 | 1.2072 | 3.08% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -2.82% | -7.80% | -8.39% | -20.88% | -4.75% | -- | -- | -- |
| 同类平均 | -3.76% | -6.51% | -0.75% | -0.62% | -1.11% | 21.79% | 41.96% | 23.16% |
| 沪深300 | -3.51% | -4.95% | -3.44% | -2.00% | -3.35% | 13.72% | 26.23% | 11.12% |
| 跟踪标的 | -3.01% | -7.64% | -6.13% | -19.66% | -2.38% | 33.20% | 82.06% | 22.11% |
| 同类排名 | 1248 | 4934 | 3049 | 4921 | 4339 | 4761 | 4330 | 4472 | 3819 | 4804 | -- | 3631 | -- | 2616 | -- | 2051 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- | -- |
近1年 141.44%
近1年 133.96%
近1年 133.51%
近1年 131.97%
近1年 --
日涨幅3.70%
日涨幅3.60%
日涨幅3.57%
日涨幅3.55%
日涨幅3.37%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 华夏国证半导体芯片ET | 842人 |
| 永赢先进制造智选混合发 | 1000人 |
| 汇添富国证港股通创新药 | 950人 |
| 永赢科技智选混合发起C | 875人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 850人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1