证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 03-24 | 0.6845 | 0.6845 | 2.56% |
| 03-23 | 0.6674 | 0.6674 | -3.74% |
| 03-20 | 0.6933 | 0.6933 | -1.28% |
| 03-19 | 0.7023 | 0.7023 | -2.78% |
| 03-18 | 0.7224 | 0.7224 | -0.12% |
| 03-17 | 0.7233 | 0.7233 | 0.26% |
| 03-16 | 0.7214 | 0.7214 | 1.14% |
| 03-13 | 0.7133 | 0.7133 | -0.22% |
| 03-12 | 0.7149 | 0.7149 | -0.33% |
| 03-11 | 0.7173 | 0.7173 | 0.03% |
| 03-10 | 0.7171 | 0.7171 | 1.24% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -5.36% | -8.85% | -10.30% | -19.85% | -8.35% | -- | -- | -- |
| 同类平均 | -3.48% | -7.03% | -0.86% | -1.21% | -0.53% | 24.38% | 39.71% | 17.91% |
| 沪深300 | -3.51% | -4.95% | -3.44% | -2.00% | -3.35% | 13.72% | 26.23% | 11.12% |
| 同类排名 | 898 | 1070 | 758 | 1072 | 1001 | 1057 | 977 | 1036 | 961 | 1061 | -- | 980 | -- | 895 | -- | 800 |
| 四分位排名 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- | -- |
近1年 140.91%
近1年 139.00%
近1年 133.13%
近1年 116.00%
近1年 114.63%
日涨幅3.70%
日涨幅3.60%
日涨幅3.57%
日涨幅3.55%
日涨幅3.37%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 永赢高端装备智选混合发 | 2040人 |
| 永赢医药创新智选混合发 | 2019人 |
| 鹏华碳中和主题混合C | 2094人 |
| 永赢先进制造智选混合发 | 2577人 |
| 永赢科技智选混合发起C | 2194人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1