证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
价值发现 远见未来
19.49%近1年西部利得新润混...
布局蓝筹 超额显著
19.41%近1年西部利得沪深3...
业绩为王 成长为尊
15.86%近6月西部利得量化成...
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 03-26 | 0.9753 | 1.0203 | -1.66% |
| 03-25 | 0.9918 | 1.0368 | 1.74% |
| 03-24 | 0.9748 | 1.0198 | 3.81% |
| 03-23 | 0.9390 | 0.9840 | -5.39% |
| 03-20 | 0.9925 | 1.0375 | -2.74% |
| 03-19 | 1.0205 | 1.0655 | -2.61% |
| 03-18 | 1.0479 | 1.0929 | 1.25% |
| 03-17 | 1.0350 | 1.0800 | -2.24% |
| 03-16 | 1.0587 | 1.1037 | -0.35% |
| 03-13 | 1.0624 | 1.1074 | -0.21% |
| 03-12 | 1.0646 | 1.1096 | -1.25% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -4.43% | -9.81% | -0.77% | -- | -0.47% | -- | -- | -- |
| 同类平均 | -1.90% | -8.07% | -1.15% | 0.38% | -0.51% | 25.65% | 41.46% | 16.57% |
| 沪深300 | -2.31% | -5.27% | -3.86% | -1.59% | -3.29% | 14.24% | 26.35% | 11.19% |
| 同类排名 | 4758 | 5118 | 3479 | 5126 | 2249 | 5033 | -- | 4834 | 2402 | 5052 | -- | 4486 | -- | 4038 | -- | 3436 |
| 四分位排名 | 不佳 | 一般 | 良好 | -- | 良好 | -- | -- | -- |
近1年 205.66%
近1年 203.74%
近1年 193.11%
近1年 191.36%
近1年 --
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 广发多因子混合 | 235人 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 411人 |
| 中庚小盘价值股票 | 222人 |
| 易方达消费行业股票 | 220人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 234人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1