证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
价值发现 远见未来
20.19%近1年西部利得新润混...
布局蓝筹 超额显著
20.75%近1年西部利得沪深3...
业绩为王 成长为尊
17.57%近6月西部利得量化成...
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 03-25 | 0.9904 | 1.0354 | 1.75% |
| 03-24 | 0.9734 | 1.0184 | 3.82% |
| 03-23 | 0.9376 | 0.9826 | -5.40% |
| 03-20 | 0.9911 | 1.0361 | -2.75% |
| 03-19 | 1.0191 | 1.0641 | -2.62% |
| 03-18 | 1.0465 | 1.0915 | 1.25% |
| 03-17 | 1.0336 | 1.0786 | -2.24% |
| 03-16 | 1.0573 | 1.1023 | -0.36% |
| 03-13 | 1.0611 | 1.1061 | -0.21% |
| 03-12 | 1.0633 | 1.1083 | -1.25% |
| 03-11 | 1.0768 | 1.1218 | -0.31% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -5.36% | -7.93% | 0.79% | -- | 1.12% | -- | -- | -- |
| 同类平均 | -2.86% | -6.70% | 0.40% | 0.24% | 0.89% | 27.72% | 43.27% | 18.21% |
| 沪深300 | -2.59% | -4.19% | -2.26% | -1.22% | -2.00% | 15.39% | 28.69% | 12.67% |
| 同类排名 | 4765 | 5117 | 3253 | 5128 | 2225 | 5031 | -- | 4834 | 2334 | 5056 | -- | 4485 | -- | 4032 | -- | 3438 |
| 四分位排名 | 不佳 | 一般 | 良好 | -- | 良好 | -- | -- | -- |
日涨幅4.33%
日涨幅4.31%
日涨幅3.21%
日涨幅3.21%
日涨幅3.16%
日涨幅3.15%
日涨幅3.08%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 广发多因子混合 | 209人 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 360人 |
| 永赢先进制造智选混合发 | 281人 |
| 永赢科技智选混合发起C | 240人 |
| 诺安成长混合A | 205人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1