证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 03-27 | 0.7592 | 0.7592 | -0.07% |
| 03-26 | 0.7597 | 0.7597 | -3.00% |
| 03-25 | 0.7832 | 0.7832 | 2.29% |
| 03-24 | 0.7657 | 0.7657 | 2.11% |
| 03-23 | 0.7499 | 0.7499 | -2.98% |
| 03-20 | 0.7729 | 0.7729 | -3.10% |
| 03-19 | 0.7976 | 0.7976 | -2.27% |
| 03-18 | 0.8161 | 0.8161 | 0.84% |
| 03-17 | 0.8093 | 0.8093 | -0.44% |
| 03-16 | 0.8129 | 0.8129 | 2.51% |
| 03-13 | 0.7930 | 0.7930 | -1.26% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -1.77% | -10.06% | -16.16% | -24.08% | -15.93% | -- | -- | -- |
| 同类平均 | -0.84% | -6.44% | -0.41% | 1.23% | -0.03% | 23.29% | 47.89% | 24.62% |
| 沪深300 | -1.41% | -4.42% | -3.32% | -1.04% | -2.75% | 14.50% | 28.54% | 12.21% |
| 跟踪标的 | -2.32% | -10.85% | -- | -25.92% | -15.13% | -9.78% | 64.03% | -- |
| 同类排名 | 3896 | 4973 | 3771 | 4925 | 4732 | 4771 | 4435 | 4481 | 4763 | 4800 | -- | 3651 | -- | 2633 | -- | 2050 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- | -- |
近1年 151.78%
近1年 143.73%
近1年 143.24%
近1年 141.42%
近1年 --
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 东财通信C | 20112人 |
| 易方达中证人工智能主题 | 19960人 |
| 东财证券30C | 19903人 |
| 平安资源精选混合发起式C | 19934人 |
| 华夏中证电网设备主题E | 19924人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1