| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 03-24 | 1.0380 | 1.0380 | 4.23% |
| 03-23 | 0.9959 | 0.9959 | -3.52% |
| 03-20 | 1.0322 | 1.0322 | -2.75% |
| 03-19 | 1.0614 | 1.0614 | -4.14% |
| 03-18 | 1.1072 | 1.1072 | 3.55% |
| 03-17 | 1.0692 | 1.0692 | -1.64% |
| 03-16 | 1.0870 | 1.0870 | -1.41% |
| 03-13 | 1.1026 | 1.1026 | -2.99% |
| 03-12 | 1.1366 | 1.1366 | -2.28% |
| 03-11 | 1.1631 | 1.1631 | -3.13% |
| 03-10 | 1.2007 | 1.2007 | 0.43% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -2.92% | -5.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 | -3.39% | -7.31% | -0.80% | -0.95% | -0.63% | 24.54% | 39.56% | 16.44% |
| 沪深300 | -3.51% | -4.95% | -3.44% | -2.00% | -3.35% | 13.72% | 26.23% | 11.12% |
| 同类排名 | 1732 | 5121 | 1625 | 5132 | -- | 5021 | -- | 4834 | -- | 5060 | -- | 4481 | -- | 4034 | -- | 3442 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
日涨幅4.27%
日涨幅4.27%
日涨幅4.25%
日涨幅4.23%
日涨幅4.23%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 永赢高端装备智选混合发 | 4648人 |
| 永赢先进制造智选混合发 | 4583人 |
| 永赢科技智选混合发起C | 4799人 |
| 永赢先锋半导体智选混合 | 4641人 |
| 华夏中证电网设备主题E | 4011人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1