证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 财通集成电路产业股(006502) | 近1年 | 160.12% | 购买 | |
| 财通集成电路产业股(006503) | 近1年 | 158.06% | 购买 | |
| 东财通信A(008326) | 近1年 | 148.96% | 购买 |
免费开户 | 你也可以下载 手机APP开户买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
政策助力 供需两旺
17.25%近5年国泰智能汽车股...
建军百年奋斗目标
8.80%近3年国泰国证航天军...
专注信用债,攻守兼顾
3.38%近2年国泰利享中短债...
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 03-25 | 0.8266 | 0.8266 | 0.07% |
| 03-24 | 0.8260 | 0.8260 | 4.53% |
| 03-23 | 0.7902 | 0.7902 | -4.43% |
| 03-20 | 0.8268 | 0.8268 | -2.00% |
| 03-19 | 0.8437 | 0.8437 | -1.95% |
| 03-18 | 0.8605 | 0.8605 | 2.05% |
| 03-17 | 0.8432 | 0.8432 | 0.73% |
| 03-16 | 0.8371 | 0.8371 | 1.59% |
| 03-13 | 0.8240 | 0.8240 | -0.91% |
| 03-12 | 0.8316 | 0.8316 | -1.75% |
| 03-11 | 0.8464 | 0.8464 | -1.67% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -3.94% | -5.65% | -8.86% | -20.37% | -6.73% | -- | -- | -- |
| 同类平均 | -2.99% | -5.80% | 0.38% | 0.47% | 0.45% | 24.14% | 45.88% | 25.09% |
| 沪深300 | -2.59% | -4.19% | -2.26% | -1.22% | -2.00% | 15.39% | 28.69% | 12.67% |
| 跟踪标的 | -3.96% | -5.60% | -8.77% | -20.52% | -6.60% | 25.65% | 39.17% | 13.35% |
| 同类排名 | 3517 | 4933 | 2490 | 4920 | 4443 | 4764 | 4323 | 4473 | 4279 | 4802 | -- | 3638 | -- | 2616 | -- | 2049 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- | -- |
近1年 154.84%
近1年 146.41%
近1年 145.92%
近1年 144.17%
近1年 --
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 华夏国证半导体芯片ET | 656人 |
| 易方达中证人工智能主题 | 631人 |
| 永赢先进制造智选混合发 | 766人 |
| 永赢科技智选混合发起C | 691人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 687人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1