证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
聚焦高弹性个股
107.89%成立以来华夏创业板成长...
聚焦稳健经营个股
53.99%成立以来华夏创业板价值...
医疗主题基金
6.32%近1年华夏乐享健康混...
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 03-19 | 0.8504 | 0.8504 | -2.57% |
| 03-18 | 0.8728 | 0.8728 | 0.80% |
| 03-17 | 0.8659 | 0.8659 | -1.89% |
| 03-16 | 0.8826 | 0.8826 | -0.83% |
| 03-13 | 0.8900 | 0.8900 | -1.37% |
| 03-12 | 0.9024 | 0.9024 | -0.74% |
| 03-11 | 0.9091 | 0.9091 | 0.07% |
| 03-10 | 0.9085 | 0.9085 | 0.85% |
| 03-09 | 0.9008 | 0.9008 | -1.02% |
| 03-06 | 0.9101 | 0.9101 | 0.29% |
| 03-05 | 0.9075 | 0.9075 | 0.63% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -5.76% | -4.66% | 4.46% | 4.88% | 2.17% | 24.13% | 21.11% | -0.11% |
| 同类平均 | -3.64% | -3.95% | 2.72% | 2.45% | 1.03% | 20.10% | 33.54% | 17.18% |
| 沪深300 | -5.43% | -5.20% | -4.39% | -2.25% | -4.58% | 12.86% | 24.63% | 9.38% |
| 同类排名 | 221 | 229 | 165 | 229 | 43 | 227 | 44 | 223 | 58 | 227 | 49 | 203 | 174 | 184 | 125 | 126 |
| 四分位排名 | 不佳 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 不佳 | 不佳 |
近1年 61.93%
近1年 56.39%
近1年 55.77%
近1年 55.21%
近1年 54.57%
近1年 49.87%
近1年 24.13%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 中欧医疗健康混合A | 334人 |
| 华夏能源革新股票A | 347人 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 424人 |
| 易方达消费行业股票 | 365人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 468人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1