证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
投资A股核心指数
15.08%近1年易方达沪深30...
紧密跟踪深市核心指数
23.84%近1年易方达深证10...
0申赎费
49.16%近1年易方达创业板E...
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 03-20 | 1.3542 | 1.3542 | 0.32% |
| 03-19 | 1.3499 | 1.3499 | -2.22% |
| 03-18 | 1.3805 | 1.3805 | 1.64% |
| 03-17 | 1.3582 | 1.3582 | -2.83% |
| 03-16 | 1.3977 | 1.3977 | -0.27% |
| 03-13 | 1.4015 | 1.4015 | -1.20% |
| 03-12 | 1.4185 | 1.4185 | -0.75% |
| 03-11 | 1.4292 | 1.4292 | -0.27% |
| 03-10 | 1.4331 | 1.4331 | 2.48% |
| 03-09 | 1.3984 | 1.3984 | -1.47% |
| 03-06 | 1.4192 | 1.4192 | -0.65% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -3.37% | -2.39% | 6.50% | 10.95% | 2.89% | 56.39% | 60.05% | 40.42% |
| 同类平均 | -3.32% | -4.46% | 2.18% | 1.90% | 0.49% | 20.32% | 32.48% | 17.12% |
| 沪深300 | -5.43% | -5.20% | -4.39% | -2.25% | -4.58% | 12.86% | 24.63% | 9.38% |
| 同类排名 | 31 | 77 | 7 | 77 | 7 | 75 | 5 | 71 | 11 | 75 | 1 | 63 | 7 | 58 | 7 | 46 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
近1年 61.93%
近1年 56.39%
近1年 55.77%
近1年 55.21%
近1年 54.57%
近1年 49.87%
近1年 49.42%
日涨幅0.32%
日涨幅0.32%
日涨幅0.32%
日涨幅0.31%
日涨幅0.30%
日涨幅0.28%
日涨幅0.16%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 广发多因子混合 | 1103人 |
| 金元顺安元启灵活配置混合 | 1057人 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 1145人 |
| 永赢先进制造智选混合发 | 1209人 |
| 永赢科技智选混合发起C | 1122人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1