证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
拥抱全球机遇
330.33%成立以来汇添富全球移动...
业绩飘红投资专注
634.82%成立以来汇添富价值精选...
一键布局新能源汽车
136.59%成立以来汇添富中证新能...
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 03-20 | 0.9144 | 0.9144 | -0.59% |
| 03-19 | 0.9198 | 0.9198 | -2.17% |
| 03-18 | 0.9402 | 0.9402 | 1.27% |
| 03-17 | 0.9284 | 0.9284 | -1.79% |
| 03-16 | 0.9453 | 0.9453 | -0.21% |
| 03-13 | 0.9473 | 0.9473 | -1.13% |
| 03-12 | 0.9581 | 0.9581 | -0.83% |
| 03-11 | 0.9661 | 0.9661 | -0.31% |
| 03-10 | 0.9691 | 0.9691 | 1.64% |
| 03-09 | 0.9535 | 0.9535 | -1.12% |
| 03-06 | 0.9643 | 0.9643 | 0.04% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -3.47% | -4.55% | 3.53% | 2.57% | 0.54% | 23.43% | 34.33% | 19.22% |
| 同类平均 | -3.43% | -4.57% | 2.06% | 1.79% | 0.37% | 20.18% | 32.33% | 16.98% |
| 沪深300 | -3.51% | -4.95% | -3.44% | -2.00% | -3.35% | 13.72% | 26.23% | 11.12% |
| 同类排名 | 128 | 231 | 122 | 231 | 57 | 227 | 74 | 223 | 104 | 227 | 58 | 203 | 80 | 184 | 59 | 126 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
近1年 61.91%
近1年 55.47%
近1年 54.83%
近1年 53.78%
近1年 53.15%
近1年 47.64%
近1年 23.43%
日涨幅5.29%
日涨幅5.29%
日涨幅4.49%
日涨幅3.88%
日涨幅3.84%
日涨幅3.83%
日涨幅3.80%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 易方达蓝筹精选混合 | 202人 |
| 易方达优质精选混合(Q | 145人 |
| 易方达消费行业股票 | 139人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 149人 |
| 诺安成长混合A | 131人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1