证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 金额: | 美元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
投资A股核心指数
15.08%近1年易方达沪深30...
紧密跟踪深市核心指数
23.84%近1年易方达深证10...
0申赎费
49.16%近1年易方达创业板E...
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 03-20 | 0.2362 | 0.2362 | -1.58% |
| 03-19 | 0.2400 | 0.2400 | 0.97% |
| 03-18 | 0.2377 | 0.2377 | -2.34% |
| 03-17 | 0.2434 | 0.2434 | 0.21% |
| 03-16 | 0.2429 | 0.2429 | 1.59% |
| 03-13 | 0.2391 | 0.2391 | -0.62% |
| 03-12 | 0.2406 | 0.2406 | -2.87% |
| 03-11 | 0.2477 | 0.2477 | -0.76% |
| 03-10 | 0.2496 | 0.2496 | 0.24% |
| 03-09 | 0.2490 | 0.2490 | 2.34% |
| 03-06 | 0.2433 | 0.2433 | 0.08% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -1.21% | -2.11% | -2.60% | 23.73% | -1.79% | 35.05% | 21.94% | 47.90% |
| 同类平均 | -1.49% | -5.71% | -5.07% | -7.70% | -4.51% | 6.79% | 29.99% | 46.36% |
| 沪深300 | -5.43% | -5.20% | -4.39% | -2.25% | -4.58% | 12.86% | 24.63% | 9.38% |
| 同类排名 | 104 | 361 | 39 | 361 | 75 | 357 | 23 | 352 | 87 | 357 | 6 | 339 | 175 | 289 | 84 | 199 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 良好 |
近1年 94.03%
近1年 84.80%
近1年 84.63%
近1年 84.34%
近1年 35.40%
近1年 35.05%
近1年 32.04%
日涨幅0.32%
日涨幅0.31%
日涨幅0.30%
日涨幅0.28%
日涨幅0.16%
日涨幅0.16%
日涨幅0.06%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 华夏国证半导体芯片ET | 809人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 808人 |
| 易方达标普生物科技人民 | 900人 |
| 永赢先进制造智选混合发 | 954人 |
| 永赢科技智选混合发起C | 852人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1