证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
投资A股核心指数
15.08%近1年易方达沪深30...
紧密跟踪深市核心指数
23.84%近1年易方达深证10...
0申赎费
49.16%近1年易方达创业板E...
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 03-19 | 1.3751 | 1.3751 | -2.03% |
| 03-18 | 1.4036 | 1.4036 | 1.11% |
| 03-17 | 1.3882 | 1.3882 | -1.94% |
| 03-16 | 1.4157 | 1.4157 | -0.31% |
| 03-13 | 1.4201 | 1.4201 | -1.03% |
| 03-12 | 1.4349 | 1.4349 | -0.75% |
| 03-11 | 1.4458 | 1.4458 | -0.34% |
| 03-10 | 1.4508 | 1.4508 | 1.85% |
| 03-09 | 1.4244 | 1.4244 | -0.94% |
| 03-06 | 1.4379 | 1.4379 | -0.63% |
| 03-05 | 1.4470 | 1.4470 | 0.71% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -4.17% | -2.44% | 8.03% | 9.92% | 4.83% | 34.26% | 37.57% | -- |
| 同类平均 | -3.64% | -3.95% | 2.72% | 2.45% | 1.03% | 20.10% | 33.54% | 17.18% |
| 沪深300 | -5.43% | -5.20% | -4.39% | -2.25% | -4.58% | 12.86% | 24.63% | 9.38% |
| 同类排名 | 170 | 229 | 22 | 229 | 10 | 227 | 8 | 223 | 10 | 227 | 18 | 203 | 64 | 184 | -- | 126 |
| 四分位排名 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | -- |
近1年 61.93%
近1年 56.39%
近1年 55.77%
近1年 55.21%
近1年 54.57%
近1年 49.87%
近1年 34.26%
日涨幅0.32%
日涨幅0.32%
日涨幅0.32%
日涨幅0.31%
日涨幅0.30%
日涨幅0.28%
日涨幅0.16%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 易方达蓝筹精选混合 | 285人 |
| 兴全安泰积极养老五年持 | 207人 |
| 易方达优质精选混合(Q | 210人 |
| 易方达消费行业股票 | 230人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 268人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1