证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 03-24 | 1.2661 | 1.2661 | 3.37% |
| 03-23 | 1.2248 | 1.2248 | -3.76% |
| 03-20 | 1.2727 | 1.2727 | -1.48% |
| 03-19 | 1.2918 | 1.2918 | -2.81% |
| 03-18 | 1.3292 | 1.3292 | 1.24% |
| 03-17 | 1.3129 | 1.3129 | 0.26% |
| 03-16 | 1.3095 | 1.3095 | 2.88% |
| 03-13 | 1.2729 | 1.2729 | -1.74% |
| 03-12 | 1.2955 | 1.2955 | -2.02% |
| 03-11 | 1.3222 | 1.3222 | -1.28% |
| 03-10 | 1.3394 | 1.3394 | 3.20% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -3.56% | -11.19% | -7.55% | -21.23% | -4.14% | 23.09% | 54.99% | -- |
| 同类平均 | -3.76% | -6.51% | -0.75% | -0.62% | -1.11% | 21.79% | 41.96% | 23.16% |
| 沪深300 | -3.51% | -4.95% | -3.44% | -2.00% | -3.35% | 13.72% | 26.23% | 11.12% |
| 跟踪标的 | -3.84% | -10.23% | -4.33% | -18.30% | -1.07% | 34.41% | 73.30% | 11.37% |
| 同类排名 | 2102 | 4934 | 4162 | 4921 | 4244 | 4761 | 4349 | 4472 | 3636 | 4804 | 1489 | 3631 | 697 | 2616 | -- | 2051 |
| 四分位排名 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 良好 | -- |
近1年 141.44%
近1年 133.96%
近1年 133.51%
近1年 131.97%
近1年 23.09%
日涨幅5.49%
日涨幅5.48%
日涨幅4.05%
日涨幅3.96%
日涨幅3.96%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 东财通信C | 31462人 |
| 易方达中证人工智能主题 | 34304人 |
| 富国中证港股通互联网E | 32045人 |
| 汇添富国证港股通创新药 | 34158人 |
| 华夏中证电网设备主题E | 31071人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1