证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 03-20 | 1.2587 | 1.2587 | -0.45% |
| 03-19 | 1.2644 | 1.2644 | -1.83% |
| 03-18 | 1.2880 | 1.2880 | 0.10% |
| 03-17 | 1.2867 | 1.2867 | -1.19% |
| 03-16 | 1.3022 | 1.3022 | -0.41% |
| 03-13 | 1.3076 | 1.3076 | -0.69% |
| 03-12 | 1.3167 | 1.3167 | -0.04% |
| 03-11 | 1.3172 | 1.3172 | 0.76% |
| 03-10 | 1.3073 | 1.3073 | 0.90% |
| 03-09 | 1.2957 | 1.2957 | -1.02% |
| 03-06 | 1.3090 | 1.3090 | 0.38% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -3.74% | -3.79% | 6.06% | 5.07% | 3.07% | 23.34% | -- | -- |
| 同类平均 | -3.32% | -4.46% | 2.18% | 1.90% | 0.49% | 20.32% | 32.48% | 17.12% |
| 沪深300 | -5.43% | -5.20% | -4.39% | -2.25% | -4.58% | 12.86% | 24.63% | 9.38% |
| 同类排名 | 49 | 77 | 25 | 77 | 10 | 75 | 17 | 71 | 10 | 75 | 27 | 63 | -- | 58 | -- | 46 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | -- | -- |
近1年 61.93%
近1年 56.39%
近1年 55.77%
近1年 55.21%
近1年 54.57%
近1年 49.87%
近1年 23.34%
日涨幅0.07%
日涨幅0.06%
日涨幅0.06%
日涨幅0.06%
日涨幅0.06%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 中欧红利优享混合A | 105人 |
| 东财通信C | 108人 |
| 易方达中证人工智能主题 | 105人 |
| 华夏中证电网设备主题E | 108人 |
| 国投瑞银白银期货(LO | 112人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1