| 指标 | 得分 | 单项排名 |
|---|---|---|
| 空间 | 4.33 | 105 |
| 动力 | 3.67 | 126 |
| 操控 | 3.33 | 113 |
| 油耗 | 4.00 | 123 |
| 舒适性 | 4.67 | 52 |
| 外观 | 4.33 | 109 |
| 内饰 | 3.33 | 132 |
| 性价比 | 4.33 | 92 |
| 购买车系 | 皇冠 2012款 |
| 购买车型 | 2.5L 自动V6 Royal真皮版 |
| 裸车购买价 | 30万元 |
| 购买时间 | 2014年7月 |
| 购买地点 | 江苏-苏州 |
| 购车目的 | 商务接送 |
| 油耗 目前行驶 | 11升/百公里 3500公里 |
| 空间 | 4 |
| 动力 | 4 |
| 操作 | 4 |
| 油耗 | 5 |
| 舒适性 | 5 |
| 外观 | 4 |
| 内饰 | 3 |
| 性价比 | 5 |
【满意】静
【不满意】在细节上做工真的不理想了
【空间】还可以
【动力】还可以
【操控】不错
【油耗】一般(高速120公里/每小时9升,综合100公里/每小时11.5升。)
【舒适性】较好
【外观】还可以
【内饰】一般
【性价比】还可以
【其他】在细节上做工比以前的差很多,和纯国产车差不多。这样丰田的做工细腻分就没有任何优势了。