证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
拥抱全球机遇
324.75%成立以来汇添富全球移动...
业绩飘红投资专注
625.43%成立以来汇添富价值精选...
一键布局新能源汽车
135.23%成立以来汇添富中证新能...
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 03-19 | 1.1702 | 1.1702 | -2.14% |
| 03-18 | 1.1958 | 1.1958 | 0.68% |
| 03-17 | 1.1877 | 1.1877 | -1.39% |
| 03-16 | 1.2044 | 1.2044 | -0.31% |
| 03-13 | 1.2082 | 1.2082 | -0.87% |
| 03-12 | 1.2188 | 1.2188 | -0.72% |
| 03-11 | 1.2276 | 1.2276 | 0.03% |
| 03-10 | 1.2272 | 1.2272 | 1.56% |
| 03-09 | 1.2084 | 1.2084 | -1.15% |
| 03-06 | 1.2224 | 1.2224 | 0.25% |
| 03-05 | 1.2194 | 1.2194 | 0.89% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -3.99% | -3.57% | 3.93% | 2.78% | 2.46% | 28.45% | 41.69% | 28.99% |
| 同类平均 | -3.64% | -3.95% | 2.72% | 2.45% | 1.03% | 20.10% | 33.54% | 17.18% |
| 沪深300 | -5.43% | -5.20% | -4.39% | -2.25% | -4.58% | 12.86% | 24.63% | 9.38% |
| 同类排名 | 155 | 229 | 100 | 229 | 66 | 227 | 88 | 223 | 43 | 227 | 28 | 203 | 41 | 184 | 19 | 126 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
近1年 61.93%
近1年 56.39%
近1年 55.77%
近1年 55.21%
近1年 54.57%
近1年 49.87%
近1年 28.45%
日涨幅0.16%
日涨幅0.08%
日涨幅0.03%
日涨幅0.03%
日涨幅0.03%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 广发多因子混合 | 55人 |
| 华夏行业景气混合A | 59人 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 68人 |
| 华夏科技龙头两年持有混合 | 54人 |
| 兴全商业模式混合(LO | 53人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1